# INCIDENTE SEGURIDAD GETIÓN TRÁNSITO Y SERVICIOS … · 2017. 6. 7. · samborondÓn 2016 enero...

28
CENTRO AÑO MES # INCIDENTE SEGURIDAD CIUDADANA (TOTAL) # INCIDENTE GETIÓN SANITARIA (TOTAL) # INCIDENTE TRÁNSITO Y MOVILIDAD (TOTAL) # INCIDENTE SERVICIOS MUNICIPALES (TOTAL) SAMBORONDÓN 2012 FEBRERO 17.684 2.762 2.602 3.439 SAMBORONDÓN 2012 MARZO 21.836 3.568 2.945 3.171 SAMBORONDÓN 2012 ABRIL 20.856 3.114 3.161 2.541 SAMBORONDÓN 2012 MAYO 24.164 2.836 3.736 2.213 SAMBORONDÓN 2012 JUNIO 23.639 2.598 3.819 1.148 SAMBORONDÓN 2012 JULIO 25.994 2.648 4.800 1.379 SAMBORONDÓN 2012 AGOSTO 23.662 2.313 3.128 767 SAMBORONDÓN 2012 SEPTIEMBRE 21.233 1.993 3.399 562 SAMBORONDÓN 2012 OCTUBRE 19.950 2.421 3.754 701 SAMBORONDÓN 2012 NOVIEMBRE 20.685 2.289 3.410 803 SAMBORONDÓN 2012 DICIEMBRE 25.570 3.100 4.604 2.066 TOTAL 245.273 29.642 39.358 18.790 SAMBORONDÓN 2013 ENERO 37.598 2.302 3.234 2.285 SAMBORONDÓN 2013 FEBRERO 37.623 2.674 3.660 2.201 SAMBORONDÓN 2013 MARZO 42.649 3.653 3.840 4.144 SAMBORONDÓN 2013 ABRIL 40.124 3.637 3.552 2.673 SAMBORONDÓN 2013 MAYO 40.168 3.928 3.834 1.669 SAMBORONDÓN 2013 JUNIO 40.253 3.850 3.748 1.089 SAMBORONDÓN 2013 JULIO 36.345 4.364 3.667 983 SAMBORONDÓN 2013 AGOSTO 34.370 5.165 3.628 1.114 SAMBORONDÓN 2013 SEPTIEMBRE 37.540 5.235 3.749 1.437 SAMBORONDÓN 2013 OCTUBRE 35.998 5.256 3.789 1.069 SAMBORONDÓN 2013 NOVIEMBRE 37.178 5.769 3.619 688 SAMBORONDÓN 2013 DICIEMBRE 45.080 5.870 4.628 619 TOTAL 464.926 51.703 44.948 19.971 SAMBORONDÓN 2014 ENERO 42.914 6.222 3.790 SAMBORONDÓN 2014 FEBRERO 41.736 6.161 3.505 SAMBORONDÓN 2014 MARZO 50.254 6.559 3.828 SAMBORONDÓN 2014 ABRIL 44.752 6.170 3.424 SAMBORONDÓN 2014 MAYO 43.184 6.637 3.730 SAMBORONDÓN 2014 JUNIO 41.602 6.560 3.097 SAMBORONDÓN 2014 JULIO 42.966 6.710 3.732 SAMBORONDÓN 2014 AGOSTO 49.576 7.245 4.216 SAMBORONDÓN 2014 SEPTIEMBRE 46.842 7.231 3.991 SAMBORONDÓN 2014 OCTUBRE 48.194 7.115 4.010 SAMBORONDÓN 2014 NOVIEMBRE 50.104 7.058 4.341 SAMBORONDÓN 2014 DICIEMBRE 55.340 7.195 4.849 TOTAL 557.464 80.863 46.513 - SAMBORONDÓN 2015 ENERO 52.222 7.323 4.666 1 SAMBORONDÓN 2015 FEBRERO 51.227 7.106 4.720 1.613 SAMBORONDÓN 2015 MARZO 53.799 7.837 5.080 2.613 SAMBORONDÓN 2015 ABRIL 49.088 7.877 4.997 2.768 SAMBORONDÓN 2015 MAYO 54.373 9.230 5.423 2.484 SAMBORONDÓN 2015 JUNIO 52.309 8.454 4.892 1.579 SAMBORONDÓN 2015 JULIO 51.405 8.984 4.392 1.297 SAMBORONDÓN 2015 AGOSTO 53.689 8.847 4.704 1.071 SAMBORONDÓN 2015 SEPTIEMBRE 51.275 8.530 4.289 1.088

Transcript of # INCIDENTE SEGURIDAD GETIÓN TRÁNSITO Y SERVICIOS … · 2017. 6. 7. · samborondÓn 2016 enero...

  • CENTRO AÑO MES

    # INCIDENTE

    SEGURIDAD

    CIUDADANA

    (TOTAL)

    # INCIDENTE

    GETIÓN

    SANITARIA

    (TOTAL)

    # INCIDENTE

    TRÁNSITO Y

    MOVILIDAD

    (TOTAL)

    # INCIDENTE

    SERVICIOS

    MUNICIPALES

    (TOTAL)

    SAMBORONDÓN 2012 FEBRERO 17.684 2.762 2.602 3.439

    SAMBORONDÓN 2012 MARZO 21.836 3.568 2.945 3.171

    SAMBORONDÓN 2012 ABRIL 20.856 3.114 3.161 2.541

    SAMBORONDÓN 2012 MAYO 24.164 2.836 3.736 2.213

    SAMBORONDÓN 2012 JUNIO 23.639 2.598 3.819 1.148

    SAMBORONDÓN 2012 JULIO 25.994 2.648 4.800 1.379

    SAMBORONDÓN 2012 AGOSTO 23.662 2.313 3.128 767

    SAMBORONDÓN 2012 SEPTIEMBRE 21.233 1.993 3.399 562

    SAMBORONDÓN 2012 OCTUBRE 19.950 2.421 3.754 701

    SAMBORONDÓN 2012 NOVIEMBRE 20.685 2.289 3.410 803

    SAMBORONDÓN 2012 DICIEMBRE 25.570 3.100 4.604 2.066

    TOTAL 245.273 29.642 39.358 18.790

    SAMBORONDÓN 2013 ENERO 37.598 2.302 3.234 2.285

    SAMBORONDÓN 2013 FEBRERO 37.623 2.674 3.660 2.201

    SAMBORONDÓN 2013 MARZO 42.649 3.653 3.840 4.144

    SAMBORONDÓN 2013 ABRIL 40.124 3.637 3.552 2.673

    SAMBORONDÓN 2013 MAYO 40.168 3.928 3.834 1.669

    SAMBORONDÓN 2013 JUNIO 40.253 3.850 3.748 1.089

    SAMBORONDÓN 2013 JULIO 36.345 4.364 3.667 983

    SAMBORONDÓN 2013 AGOSTO 34.370 5.165 3.628 1.114

    SAMBORONDÓN 2013 SEPTIEMBRE 37.540 5.235 3.749 1.437

    SAMBORONDÓN 2013 OCTUBRE 35.998 5.256 3.789 1.069

    SAMBORONDÓN 2013 NOVIEMBRE 37.178 5.769 3.619 688

    SAMBORONDÓN 2013 DICIEMBRE 45.080 5.870 4.628 619

    TOTAL 464.926 51.703 44.948 19.971

    SAMBORONDÓN 2014 ENERO 42.914 6.222 3.790

    SAMBORONDÓN 2014 FEBRERO 41.736 6.161 3.505

    SAMBORONDÓN 2014 MARZO 50.254 6.559 3.828

    SAMBORONDÓN 2014 ABRIL 44.752 6.170 3.424

    SAMBORONDÓN 2014 MAYO 43.184 6.637 3.730

    SAMBORONDÓN 2014 JUNIO 41.602 6.560 3.097

    SAMBORONDÓN 2014 JULIO 42.966 6.710 3.732

    SAMBORONDÓN 2014 AGOSTO 49.576 7.245 4.216

    SAMBORONDÓN 2014 SEPTIEMBRE 46.842 7.231 3.991

    SAMBORONDÓN 2014 OCTUBRE 48.194 7.115 4.010

    SAMBORONDÓN 2014 NOVIEMBRE 50.104 7.058 4.341

    SAMBORONDÓN 2014 DICIEMBRE 55.340 7.195 4.849

    TOTAL 557.464 80.863 46.513 -

    SAMBORONDÓN 2015 ENERO 52.222 7.323 4.666 1

    SAMBORONDÓN 2015 FEBRERO 51.227 7.106 4.720 1.613

    SAMBORONDÓN 2015 MARZO 53.799 7.837 5.080 2.613

    SAMBORONDÓN 2015 ABRIL 49.088 7.877 4.997 2.768

    SAMBORONDÓN 2015 MAYO 54.373 9.230 5.423 2.484

    SAMBORONDÓN 2015 JUNIO 52.309 8.454 4.892 1.579

    SAMBORONDÓN 2015 JULIO 51.405 8.984 4.392 1.297

    SAMBORONDÓN 2015 AGOSTO 53.689 8.847 4.704 1.071

    SAMBORONDÓN 2015 SEPTIEMBRE 51.275 8.530 4.289 1.088

  • SAMBORONDÓN 2015 OCTUBRE 52.123 8.667 4.586 1.172

    SAMBORONDÓN 2015 NOVIEMBRE 54.312 8.643 4.320 1.112

    SAMBORONDÓN 2015 DICIEMBRE 59.331 10.470 5.366 1.811

    TOTAL 635.153 101.968 57.435 18.609

    SAMBORONDÓN 2016 ENERO 57.070 9.420 4.300 2.401

    SAMBORONDÓN 2016 FEBRERO 53.836 9.619 3.835 1.976

    SAMBORONDÓN 2016 MARZO 52.251 10.392 4.273 3.064

    SAMBORONDÓN 2016 ABRIL 26.220 4.576 2.203 1.583

    SAMBORONDÓN 2016 MAYO

    SAMBORONDÓN 2016 JUNIO 47.433 8.708 3.777 1.167

    SAMBORONDÓN 2016 JULIO 53.633 9.365 4.400 1.077

    SAMBORONDÓN 2016 AGOSTO 49.734 8.764 4.273 1.091

    SAMBORONDÓN 2016 SEPTIEMBRE 50.923 9.110 4.113 971

    SAMBORONDÓN 2016 OCTUBRE 54.327 9.106 4.592 1.179

    SAMBORONDÓN 2016 NOVIEMBRE 50.607 9.214 4.294 1.094

    SAMBORONDÓN 2016 DICIEMBRE 58.167 9.944 5.220 1.392

    TOTAL 554.201 98.218 45.280 16.995

    QUITO 2013 ENERO 32.924 6.288 4.766 525

    QUITO 2013 FEBRERO 27.189 4.994 4.016 551

    QUITO 2013 MARZO 32.707 6.380 4.234 738

    QUITO 2013 ABRIL 30.122 6.445 4.245 1.092

    QUITO 2013 MAYO 30.269 6.761 4.279 1.234

    QUITO 2013 JUNIO 31.080 6.874 4.080 895

    QUITO 2013 JULIO 28.608 6.583 3.756 943

    QUITO 2013 AGOSTO 29.417 7.349 3.754 863

    QUITO 2013 SEPTIEMBRE 29.947 6.866 4.013 874

    QUITO 2013 OCTUBRE 30.708 7.034 4.370 1.319

    QUITO 2013 NOVIEMBRE 29.962 6.918 5.196 1.639

    QUITO 2013 DICIEMBRE 32.184 7.486 5.967 1.467

    TOTAL 365.117 79.978 52.676 12.140

    QUITO 2014 ENERO 27.733 6.885 4.802 1.724

    QUITO 2014 FEBRERO 26.456 6.472 4.662 1.680

    QUITO 2014 MARZO 31.038 7.635 5.323 1.911

    QUITO 2014 ABRIL 30.689 7.129 5.394 1.589

    QUITO 2014 MAYO 32.604 7.927 5.695 1.280

    QUITO 2014 JUNIO 35.145 9.304 6.720 895

    QUITO 2014 JULIO 31.571 6.736 5.457 1.038

    QUITO 2014 AGOSTO 31.973 6.638 6.494 1.186

    QUITO 2014 SEPTIEMBRE 31.580 7.080 7.454 1.509

    QUITO 2014 OCTUBRE 33.360 7.806 8.129 1.421

    QUITO 2014 NOVIEMBRE 35.178 7.926 8.013 1.182

    QUITO 2014 DICIEMBRE 38.070 8.541 8.893 1.281

    TOTAL 385.397 90.079 77.036 16.696

    QUITO 2015 ENERO 34.000 7.983 7.297 1.429

    QUITO 2015 FEBRERO 32.815 7.755 6.696 1.730

    QUITO 2015 MARZO 36.291 8.881 7.531 1.791

    QUITO 2015 ABRIL 36.110 8.036 7.271 1.829

    QUITO 2015 MAYO 38.378 9.045 7.784 1.502

    QUITO 2015 JUNIO 35.564 8.293 7.267 2.316

    QUITO 2015 JULIO 34.819 8.724 6.663 1.758

  • QUITO 2015 AGOSTO 35.820 9.365 6.020 1.455

    QUITO 2015 SEPTIEMBRE 34.515 7.876 6.642 1.734

    QUITO 2015 OCTUBRE 37.203 8.578 7.571 1.758

    QUITO 2015 NOVIEMBRE 35.494 8.507 6.543 1.950

    QUITO 2015 DICIEMBRE 40.815 9.253 7.884 1.998

    TOTAL 431.824 102.296 85.169 21.250

    QUITO 2016 ENERO 35.925 8.927 6.416 2.224

    QUITO 2016 FEBRERO 36.096 8.450 6.163 1.869

    QUITO 2016 MARZO 37.464 8.902 6.624 2.495

    QUITO 2016 ABRIL 44.491 9.412 6.444 2.885

    QUITO 2016 MAYO 37.383 9.419 6.758 2.715

    QUITO 2016 JUNIO 36.784 8.387 6.361 2.173

    QUITO 2016 JULIO 39.667 8.677 6.808 2.188

    QUITO 2016 AGOSTO 37.085 8.598 6.506 2.820

    QUITO 2016 SEPTIEMBRE 37.384 8.514 7.079 2.434

    QUITO 2016 OCTUBRE 37.361 8.662 7.191 2.707

    QUITO 2016 NOVIEMBRE 38.151 9.103 6.967 2.333

    QUITO 2016 DICIEMBRE 44.074 9.731 8.373 2.530

    TOTAL 461.865 106.782 81.690 29.373

    CUENCA 2012 MAYO 3.453 1.320 494 9

    CUENCA 2012 JUNIO 3.967 1.330 624 1

    CUENCA 2012 JULIO 4.444 1.398 785 -

    CUENCA 2012 AGOSTO 4.305 1.410 765 2

    CUENCA 2012 SEPTIEMBRE 4.819 1.584 1.023 2

    CUENCA 2012 OCTUBRE 5.634 1.675 1.966 203

    CUENCA 2012 NOVIEMBRE 6.589 1.653 2.002 188

    CUENCA 2012 DICIEMBRE 10.039 1.946 2.214 297

    TOTAL 43.250 12.316 9.873 702

    CUENCA 2013 ENERO 10.289 1.783 2.217 343

    CUENCA 2013 FEBRERO 9.124 1.614 1.973 259

    CUENCA 2013 MARZO 10.211 1.902 2.222 300

    CUENCA 2013 ABRIL 10.307 1.912 2.572 319

    CUENCA 2013 MAYO 10.599 2.106 2.927 389

    CUENCA 2013 JUNIO 10.309 2.035 2.608 331

    CUENCA 2013 JULIO 9.450 1.932 2.347 298

    CUENCA 2013 AGOSTO 9.032 1.946 2.236 398

    CUENCA 2013 SEPTIEMBRE 9.211 1.976 2.471 497

    CUENCA 2013 OCTUBRE 10.041 2.141 2.640 440

    CUENCA 2013 NOVIEMBRE 10.350 2.251 2.660 357

    CUENCA 2013 DICIEMBRE 11.407 2.428 2.890 300

    TOTAL 120.330 24.026 29.763 4.231

    CUENCA 2014 ENERO 9.510 2.293 2.457 289

    CUENCA 2014 FEBRERO 9.440 2.172 2.264 260

    CUENCA 2014 MARZO 10.384 2.523 2.592 234

    CUENCA 2014 ABRIL 9.542 2.294 2.480 241

    CUENCA 2014 MAYO 10.285 2.444 2.650 281

    CUENCA 2014 JUNIO 9.542 2.321 2.558 233

    CUENCA 2014 JULIO 9.463 2.329 2.363 208

    CUENCA 2014 AGOSTO 9.262 2.393 2.226 279

    CUENCA 2014 SEPTIEMBRE 9.671 2.396 2.366 318

  • CUENCA 2014 OCTUBRE 10.283 2.598 2.712 309

    CUENCA 2014 NOVIEMBRE 11.140 2.766 2.696 286

    CUENCA 2014 DICIEMBRE 11.555 2.842 3.039 322

    TOTAL 120.077 29.371 30.403 3.260

    CUENCA 2015 ENERO 9.979 2.765 2.410 407

    CUENCA 2015 FEBRERO 9.832 2.499 2.267 354

    CUENCA 2015 MARZO 9.856 2.720 2.475 384

    CUENCA 2015 ABRIL 10.006 2.568 2.425 485

    CUENCA 2015 MAYO 10.706 2.751 2.604 489

    CUENCA 2015 JUNIO 9.572 2.509 2.427 464

    CUENCA 2015 JULIO 9.859 2.599 2.451 413

    CUENCA 2015 AGOSTO 9.926 2.620 2.192 495

    CUENCA 2015 SEPTIEMBRE 10.118 2.694 2.551 544

    CUENCA 2015 OCTUBRE 10.521 2.889 2.759 668

    CUENCA 2015 NOVIEMBRE 10.729 2.735 2.549 575

    CUENCA 2015 DICIEMBRE 11.796 2.854 2.752 580

    TOTAL 122.900 32.203 29.862 5.858

    CUENCA 2016 ENERO 11.210 2.890 2.547 690

    CUENCA 2016 FEBRERO 11.278 2.864 2.468 615

    CUENCA 2016 MARZO 11.076 2.774 2.760 798

    CUENCA 2016 ABRIL 11.041 2.913 2.785 873

    CUENCA 2016 MAYO 11.210 3.025 2.894 785

    CUENCA 2016 JUNIO 10.237 2.952 2.651 649

    CUENCA 2016 JULIO 11.385 2.965 2.592 606

    CUENCA 2016 AGOSTO 10.105 2.858 2.333 622

    CUENCA 2016 SEPTIEMBRE 10.281 2.777 2.851 560

    CUENCA 2016 OCTUBRE 11.933 3.110 3.261 785

    CUENCA 2016 NOVIEMBRE 10.888 3.058 2.909 719

    CUENCA 2016 DICIEMBRE 12.220 3.178 3.360 705

    TOTAL 132.864 35.364 33.411 8.407

    AMBATO 2013 ENERO 9.385 779 1

    AMBATO 2013 FEBRERO 12.066 891 5

    AMBATO 2013 MARZO 13.016 1.058 152

    AMBATO 2013 ABRIL 11.298 1.173 119

    AMBATO 2013 MAYO 11.107 1.260 150

    AMBATO 2013 JUNIO 10.879 1.257 134

    AMBATO 2013 JULIO 9.937 1.284 100

    AMBATO 2013 AGOSTO 10.782 1.510 148

    AMBATO 2013 SEPTIEMBRE 11.303 1.433 183

    AMBATO 2013 OCTUBRE 11.895 1.658 205

    AMBATO 2013 NOVIEMBRE 11.758 1.703 216

    AMBATO 2013 DICIEMBRE 12.502 1.738 188

    TOTAL 135.928 15.744 - 1.601

    AMBATO 2014 ENERO 11.315 1.797 168 193

    AMBATO 2014 FEBRERO 10.286 1.584 898 139

    AMBATO 2014 MARZO 12.204 1.918 1.093 218

    AMBATO 2014 ABRIL 11.197 1.994 1.073 154

    AMBATO 2014 MAYO 11.953 2.151 1.238 168

    AMBATO 2014 JUNIO 11.556 2.075 1.066 176

    AMBATO 2014 JULIO 11.791 2.191 985 177

  • AMBATO 2014 AGOSTO 11.503 2.217 1.040 191

    AMBATO 2014 SEPTIEMBRE 10.980 2.129 1.053 175

    AMBATO 2014 OCTUBRE 11.534 2.425 1.162 214

    AMBATO 2014 NOVIEMBRE 12.341 2.566 1.123 264

    AMBATO 2014 DICIEMBRE 13.680 2.588 1.240 266

    TOTAL 140.340 25.635 12.139 2.335

    AMBATO 2015 ENERO 11.314 2.746 1.758 196

    AMBATO 2015 FEBRERO 11.257 2.508 2.307 194

    AMBATO 2015 MARZO 12.315 2.715 2.373 309

    AMBATO 2015 ABRIL 11.897 2.682 2.366 220

    AMBATO 2015 MAYO 12.628 2.837 2.373 217

    AMBATO 2015 JUNIO 11.039 2.864 2.264 207

    AMBATO 2015 JULIO 12.656 3.223 2.258 234

    AMBATO 2015 AGOSTO 11.985 2.928 2.002 212

    AMBATO 2015 SEPTIEMBRE 11.999 2.950 1.823 253

    AMBATO 2015 OCTUBRE 12.187 3.012 2.087 292

    AMBATO 2015 NOVIEMBRE 12.093 2.984 1.905 318

    AMBATO 2015 DICIEMBRE 13.533 3.151 1.955 262

    TOTAL 144.903 34.600 25.471 2.914

    AMBATO 2016 ENERO 14.010 3.240 1.077 290

    AMBATO 2016 FEBRERO 13.092 2.978 1.079 318

    AMBATO 2016 MARZO 13.166 3.175 1.021 385

    AMBATO 2016 ABRIL 13.655 3.007 1.034 453

    AMBATO 2016 MAYO 13.963 3.335 1.170 380

    AMBATO 2016 JUNIO 12.480 3.006 1.031 310

    AMBATO 2016 JULIO 13.338 3.074 1.068 319

    AMBATO 2016 AGOSTO 12.237 2.860 946 324

    AMBATO 2016 SEPTIEMBRE 11.281 3.092 2.124 380

    AMBATO 2016 OCTUBRE 12.895 3.181 1.907 396

    AMBATO 2016 NOVIEMBRE 13.263 3.028 1.093 479

    AMBATO 2016 DICIEMBRE 14.240 3.332 1.244 398

    TOTAL 157.620 37.308 14.794 4.432

    MACHALA 2012 DICIEMBRE 3.774 313 199 132

    TOTAL 3.774 313 199 132

    MACHALA 2013 ENERO 5.896 802 750 347

    MACHALA 2013 FEBRERO 7.189 659 895 337

    MACHALA 2013 MARZO 7.152 829 771 432

    MACHALA 2013 ABRIL 5.555 681 649 365

    MACHALA 2013 MAYO 5.387 638 661 271

    MACHALA 2013 JUNIO 5.580 714 671 219

    MACHALA 2013 JULIO 5.039 697 670 226

    MACHALA 2013 AGOSTO 5.094 753 640 282

    MACHALA 2013 SEPTIEMBRE 5.406 727 676 237

    MACHALA 2013 OCTUBRE 6.216 738 832 289

    MACHALA 2013 NOVIEMBRE 6.490 811 850 288

    MACHALA 2013 DICIEMBRE 7.624 946 977 403

    TOTAL 72.628 8.995 9.042 3.696

    MACHALA 2014 ENERO 6.798 935 768

    MACHALA 2014 FEBRERO 6.501 874 779

    MACHALA 2014 MARZO 7.468 919 791 -

  • MACHALA 2014 ABRIL 6.217 916 696 -

    MACHALA 2014 MAYO 6.559 990 766 -

    MACHALA 2014 JUNIO 6.632 1.123 677 -

    MACHALA 2014 JULIO 6.620 1.106 738 -

    MACHALA 2014 AGOSTO 6.898 1.175 828 -

    MACHALA 2014 SEPTIEMBRE 6.506 1.168 782 -

    MACHALA 2014 OCTUBRE 6.895 1.035 730 -

    MACHALA 2014 NOVIEMBRE 7.336 1.136 1.121 2

    MACHALA 2014 DICIEMBRE 8.142 1.165 892 -

    TOTAL 82.572 12.542 9.568 2

    MACHALA 2015 ENERO 8.092 1.212 862 -

    MACHALA 2015 FEBRERO 7.257 1.159 732 -

    MACHALA 2015 MARZO 7.371 1.187 752 94

    MACHALA 2015 ABRIL 6.922 1.092 677 63

    MACHALA 2015 MAYO 7.650 1.185 770 165

    MACHALA 2015 JUNIO 7.034 1.257 741 139

    MACHALA 2015 JULIO 6.849 1.465 559 120

    MACHALA 2015 AGOSTO 7.395 1.337 664 82

    MACHALA 2015 SEPTIEMBRE 7.511 1.350 566 95

    MACHALA 2015 OCTUBRE 7.427 1.320 639 137

    MACHALA 2015 NOVIEMBRE 7.303 1.407 650 121

    MACHALA 2015 DICIEMBRE 8.035 1.469 765 146

    TOTAL 88.846 15.440 8.377 1.162

    MACHALA 2016 ENERO 7.149 1.443 628 233

    MACHALA 2016 FEBRERO 6.900 1.242 647 677

    MACHALA 2016 MARZO 7.395 1.438 628 832

    MACHALA 2016 ABRIL 7.152 1.739 496 719

    MACHALA 2016 MAYO 7.886 1.877 605 602

    MACHALA 2016 JUNIO 7.598 1.882 527 474

    MACHALA 2016 JULIO 7.994 1.874 487 520

    MACHALA 2016 AGOSTO 8.404 1.971 150 526

    MACHALA 2016 SEPTIEMBRE 8.748 2.203 128 472

    MACHALA 2016 OCTUBRE 9.141 1.952 176 572

    MACHALA 2016 NOVIEMBRE 8.854 1.991 172 608

    MACHALA 2016 DICIEMBRE 10.294 2.024 183 771

    TOTAL 97.515 21.636 4.827 7.006

    PORTOVIEJO 2013 OCTUBRE 7.601 1.484 665 734

    PORTOVIEJO 2013 NOVIEMBRE 7.154 1.535 724 686

    PORTOVIEJO 2013 DICIEMBRE 8.274 1.532 969 947

    TOTAL 23.029 4.551 2.358 2.367

    PORTOVIEJO 2014 ENERO 7.841 1.677 799 1.280

    PORTOVIEJO 2014 FEBRERO 7.709 1.605 755 1.112

    PORTOVIEJO 2014 MARZO 8.918 1.852 861 1.410

    PORTOVIEJO 2014 ABRIL 7.939 1.475 873 1.131

    PORTOVIEJO 2014 MAYO 7.779 1.572 999 1.099

    PORTOVIEJO 2014 JUNIO 7.458 1.834 756 995

    PORTOVIEJO 2014 JULIO 7.315 1.688 1.064 825

    PORTOVIEJO 2014 AGOSTO 7.512 1.654 1.190 841

    PORTOVIEJO 2014 SEPTIEMBRE 6.933 1.614 1.263 969

    PORTOVIEJO 2014 OCTUBRE 6.801 1.547 1.109 818

  • PORTOVIEJO 2014 NOVIEMBRE 7.726 1.720 1.184 901

    PORTOVIEJO 2014 DICIEMBRE 8.322 1.678 1.316 1.172

    TOTAL 92.253 19.916 12.169 12.553

    PORTOVIEJO 2015 ENERO 8.551 1.879 1.168 567

    PORTOVIEJO 2015 FEBRERO 8.545 1.826 1.386 36

    PORTOVIEJO 2015 MARZO 9.162 2.030 1.284 681

    PORTOVIEJO 2015 ABRIL 8.951 2.213 1.304 455

    PORTOVIEJO 2015 MAYO 9.214 2.494 1.483 433

    PORTOVIEJO 2015 JUNIO 9.297 1.995 1.308 317

    PORTOVIEJO 2015 JULIO 9.266 1.803 1.367 258

    PORTOVIEJO 2015 AGOSTO 9.229 1.768 1.508 220

    PORTOVIEJO 2015 SEPTIEMBRE 9.355 1.899 1.590 351

    PORTOVIEJO 2015 OCTUBRE 9.315 1.747 1.352 341

    PORTOVIEJO 2015 NOVIEMBRE 8.737 1.821 1.140 392

    PORTOVIEJO 2015 DICIEMBRE 10.540 2.081 1.063 423

    TOTAL 110.162 23.556 15.953 4.474

    PORTOVIEJO 2016 ENERO 9.803 2.181 902 658

    PORTOVIEJO 2016 FEBRERO 9.422 2.214 801 451

    PORTOVIEJO 2016 MARZO 9.362 2.185 835 696

    PORTOVIEJO 2016 ABRIL 9.729 2.109 764 1.177

    PORTOVIEJO 2016 MAYO 8.409 2.441 814 759

    PORTOVIEJO 2016 JUNIO 7.817 2.321 894 528

    PORTOVIEJO 2016 JULIO 8.783 2.141 1.014 676

    PORTOVIEJO 2016 AGOSTO 9.098 2.056 1.118 504

    PORTOVIEJO 2016 SEPTIEMBRE 9.144 2.067 1.124 447

    PORTOVIEJO 2016 OCTUBRE 9.141 2.028 1.058 455

    PORTOVIEJO 2016 NOVIEMBRE 8.829 1.960 1.022 609

    PORTOVIEJO 2016 DICIEMBRE 11.039 2.003 1.231 671

    TOTAL 110.576 25.706 11.577 7.631

    BABAHOYO 2014 FEBRERO 2.708 1.228 399 357

    BABAHOYO 2014 MARZO 6.585 1.384 826 767

    BABAHOYO 2014 ABRIL 6.932 1.313 793 805

    BABAHOYO 2014 MAYO 7.452 1.548 963 1.092

    BABAHOYO 2014 JUNIO 7.458 1.610 857 818

    BABAHOYO 2014 JULIO 6.577 1.453 798 679

    BABAHOYO 2014 AGOSTO 8.325 1.792 1.208 652

    BABAHOYO 2014 SEPTIEMBRE 7.564 1.659 1.156 826

    BABAHOYO 2014 OCTUBRE 7.787 1.761 1.172 896

    BABAHOYO 2014 NOVIEMBRE 8.564 1.874 1.188 922

    BABAHOYO 2014 DICIEMBRE 9.559 1.864 1.398 1.322

    TOTAL 79.511 17.486 10.758 9.136

    BABAHOYO 2015 ENERO 8.573 1.850 1.297 1.815

    BABAHOYO 2015 FEBRERO 8.888 2.133 1.297 1.877

    BABAHOYO 2015 MARZO 9.081 2.217 1.254 2.290

    BABAHOYO 2015 ABRIL 8.401 2.280 1.098 2.088

    BABAHOYO 2015 MAYO 9.425 2.667 1.313 2.395

    BABAHOYO 2015 JUNIO 9.096 2.399 1.275 1.935

    BABAHOYO 2015 JULIO 8.532 2.528 773 1.572

    BABAHOYO 2015 AGOSTO 9.376 2.523 794 1.183

    BABAHOYO 2015 SEPTIEMBRE 8.789 2.347 666 1.193

  • BABAHOYO 2015 OCTUBRE 9.564 2.563 746 1.347

    BABAHOYO 2015 NOVIEMBRE 10.050 2.693 712 1.274

    BABAHOYO 2015 DICIEMBRE 11.151 3.012 547 1.991

    TOTAL 110.926 29.212 11.772 20.960

    BABAHOYO 2016 ENERO 10.745 3.095 326 1.777

    BABAHOYO 2016 FEBRERO 10.057 3.041 355 1.638

    BABAHOYO 2016 MARZO 8.293 2.958 358 2.168

    BABAHOYO 2016 ABRIL 12.019 2.816 366 2.071

    BABAHOYO 2016 MAYO 14.218 3.156 313 1.243

    BABAHOYO 2016 JUNIO 8.484 2.877 311 1.006

    BABAHOYO 2016 JULIO 8.559 3.181 306 938

    BABAHOYO 2016 AGOSTO 10.456 2.939 291 865

    BABAHOYO 2016 SEPTIEMBRE 10.644 2.734 269 808

    BABAHOYO 2016 OCTUBRE 11.762 2.780 351 913

    BABAHOYO 2016 NOVIEMBRE 11.218 2.776 307 1.160

    BABAHOYO 2016 DICIEMBRE 13.910 2.982 345 1.121

    TOTAL 130.365 35.335 3.898 15.708

    ESMERALDAS 2013 MAYO 5.208 321 594 2

    ESMERALDAS 2013 JUNIO 5.242 308 517 220

    ESMERALDAS 2013 JULIO 4.893 381 458 193

    ESMERALDAS 2013 AGOSTO 5.111 753 550 183

    ESMERALDAS 2013 SEPTIEMBRE 4.835 930 410 188

    ESMERALDAS 2013 OCTUBRE 4.636 930 485 229

    ESMERALDAS 2013 NOVIEMBRE 4.773 952 436 158

    ESMERALDAS 2013 DICIEMBRE 6.041 910 602 284

