LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO...

Post on 16-Aug-2020

9 views 0 download

Transcript of LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO...

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: AcariguaInstituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11283

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20025937 CHARLYS NINOSCA, LUGO LINÁREZ 04145599516 2007 19,119 81,833 77,452 74,479 79,486INFORMATICA 1

25347677 CAROL OSFEL, PEñA AZUAJE 04145158714 2007 18,929 80,704 69,603 50,421 72,427INFORMATICA 1

20156418 EDUARDO RAMON, PINEDA SANCHEZ 04164113211 2007 16,951 68,976 57,207 65,203 65,867CIENCIAS 1

19051137 ARIANA ZULAY, ROJAS SALAZAR 04167582749 2007 17,214 70,536 69,077 44,765 65,09INFORMATICA 1

20024834 JOHANA JOSEFINA, GóMEZ GARCIA 04169573202 2007 17,659 73,171 52,702 47,71 63,985CIENCIAS 1

19714696 ROSMERY CAROLINA, COLMENAREZ VIERA 04165543314 2007 16,302 65,127 52,139 69,637 63,431INFORMATICA 1

20389586 JORGE LEONARDO, COLMENAREZ TORREALBA 04161229007 2007 17,195 70,422 52,734 50,901 62,98CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIA 1

18668177 NOREIVYS DEL CARMEN, ARTEAGA RODRIGUEZ02568083577 2007 16,561 66,661 43,323 71,568 62,975CIENCIAS (*)1

20810257 YETZIS VILMARIAN, SILVA MENDOZA 02554455720 2007 15,122 58,126 66,934 70,826 62,428INFORMATICA 1

19376504 SERGIO AUGUSTO, ALVAREZ JAIMES 02556224443 2007 17,302 66,925 52,443 57,701 62,184ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 1

18929539 FREDDY JEAN CARLOS, ARROYO RODRIGUEZ 04162525007 2007 16,256 64,851 63,963 51,898 62,083MECANICA AUTOMOTRIZ 1

20641737 CARLOS EDUARDO, RIERA MUJICA 02557921787 2007 16,805 68,108 57,207 48,202 61,946CIENCIAS 1

14177728 ROILEIBER JESUS, CAMACHO 04169506281 2007 16,034 63,538 72,756 44,765 61,627CIENCIAS 1

19798392 YENIFER CAROLINA, RODRIGUEZ ARRIECHI 04169585164 2007 17,878 74,473 43,693 40,811 61,584INFORMATICA 1

20025901 YASMIN ELENA, QUINTERO 04149505398 2007 16,357 65,452 66,03 44,994 61,476INFORMATICA 1

20812137 DIEGO ARMANDO, ORTEGA TORREYES 04161245324 2007 14,293 53,207 68,551 76,732 60,981CIENCIAS 1

20273570 JACELMIG JESUS, MENDEZ PIMENTEL 02556151184 2007 14,095 52,036 78,61 70,112 60,966INFORMATICA 1

23489840 MAGDALY CHIQUINQUIRA, MORALES ROMAY 04161219565 2007 15,634 61,164 61,536 59,575 60,921CIENCIAS 1

20271317 YUSGREIDYS JOSé, ALVARADO OLIVEROS 04145135810 2007 15,5 60,368 72,571 50,313 60,798COMERCIO Y MERCANTIL 1

20387839 JOSE GABRIEL, RODRIGUEZ 02556211591 2007 15,146 58,271 66,934 60,199 60,389CIENCIAS 1

19740932 OSCAR ARNALDO, ABAD VALERA 04145564693 2007 16,049 63,623 58,519 51,233 60,124CIENCIAS 1

20271568 GISELLE VANESSA, ESCOBAR MENDOZA 04164544740 2007 17,024 69,41 52,702 39,579 60,102INFORMATICA 1

18732271 MILETZA MERCEDES, PEREZ 04145608879 2007 15,476 60,227 60,494 59,178 60,071ADMINISTRACION FINANCIERA 1

19902149 JESUS ALBERTO, TORREZ BALZA 02556226614 2007 14,366 53,641 66,934 72,487 60,069CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: AcariguaInstituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11283

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

18933443 MANUEL SEGUNDO, SIERRA MARCHAN 04145733450 2007 15,651 61,265 64,83 51,565 60,038CIENCIAS 1

23489530 NAEROBIS GABRIELA, COLMENAREZ PEREZ 04165550604 2007 15,244 58,849 60,997 62,157 59,94CIENCIAS 1

19377798 VANESSA MILAGROS, CORZO PARRA 0416553559 2007 15,914 59,686 64,872 55,585 59,903CIENCIAS 1

19886366 ELVIA PRISCILIA, ROJAS MORA 04145198681 2007 16,524 62,866 58,675 50,986 59,652INFORMATICA 1

19053370 FRANCESCA ESTEFANI, COLMENAREZ NADAL 02556155007 2007 16,071 63,757 59,364 47,493 59,626INFORMATICA 1

20268604 FRANCIS MOLINA, MOLINA CACERES 04169944444 2007 17,098 69,844 45,888 42,68 59,62CIENCIAS 1

20273407 ANDRES MENDOZA, MENDOZA BRACHO 02556218354 2007 15,558 57,832 70,654 52,388 59,307ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 1

14541571 ROXANA RAMONA, ARIAS 04167354903 2007 16,155 60,944 48,198 65,449 59,296CIENCIAS 1

20599432 ISRAEL ENRIQUE, GUZMAN CARRERO 0416531223 2007 16,244 64,78 52,784 49,192 59,263CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 1

19051772 JOSE RAFAEL, RODRIGUEZ CAMACARO 04145186205 2007 15,707 61,598 45,945 65,449 59,238CIENCIAS 1

20391404 ALEXANDRA CAROLINA, TIMAURE ARAUJO 04145573083 2007 15,976 63,189 45,425 60,994 59,197CIENCIAS 1

19902675 CAROLINA, ALAM MAMARI 04141185865 2007 16,317 65,214 46,423 53,557 59,125CIENCIAS 1

19715883 GIANPIERO, PIRONI CAPALDO 04145350793 2007 16,146 60,898 50,921 61,993 59,122CIENCIAS 1

19377428 ALEXIS RAMON, BRANDT BRACHO 02124832842 2006 14,829 54,03 65,601 67,168 58,972CIENCIAS 1

20024607 INDIANA CAROLINA, MEDINA VERGARA 04164501773 2007 15,357 59,521 57,207 57,811 58,716INFORMATICA 1

20010656 NINOSKA MARGARITA, TOVAR VALERO 04161290325 2006 15,561 60,73 59,691 51,381 58,652CIENCIAS 1

19715645 WILCAR KARINA, COLMENAREZ LOPEZ 04161590647 2007 16,875 68,523 48,417 38,493 58,496INFORMATICA 1

19637959 FRANCELYS PéREZ, PéREZ 0416566233 2007 16,683 67,384 44,391 45,881 58,485INFORMATICA 1

20643039 ELIUXY KATERINE, RIVERO OCANTO 04169574861 2007 15,167 58,391 50,104 66,841 58,424INFORMATICA 1

20643830 FRANCYS NATALY, MELENDEZ GONZALEZ 04165775319 2007 15,537 60,585 54,312 55,55 58,323CIENCIAS 1

19171958 MELISSA CAROLINA, JUAREZ GUTIERREZ 0416571374 2007 14,879 56,687 45,897 75,143 58,22CIENCIAS 1

19715910 LILIBETH DANIELA, CASTILLO CHIRINOS 04161246211 2007 15,667 61,357 63,963 43,028 58,212INFORMATICA 1

18893761 JESUS ALBERTO, RODRIGUEZ LIMA 02563361085 2007 16,14 60,865 64,347 43,536 58,096CIENCIAS 1

20644493 BLEDYS NOHELYS, ALVARADO SUAREZ 04162524711 2007 16,571 66,723 41,689 48,576 58,087INFORMATICA 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: AcariguaInstituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11283

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19051634 JOSE GREGORIO, TORRES MAGLIARO 02556234685 2007 16,345 61,936 54,959 48,54 57,862CIENCIAS 1

19613405 MIREILA BETZAIDA, DIAZ VILLEGAS 04161179679 2007 16,927 68,831 49,618 33,068 57,836CIENCIAS 1

20388909 GILDELIS NOHELIS, SALCEDO PEREZ 02557799140 2007 15,976 63,189 54,456 43,812 57,567CIENCIAS 1

19714530 ROSSANA PAULA, URASMA CASTILLO 02568083569 2007 13,317 47,421 66,449 76,486 57,039CIENCIAS 1

19637029 CARLOS ALFREDO, RIVERO FLORES 04149537340 2007 15,718 61,661 59,045 40,274 56,86CIENCIAS 1

20390620 NELSON ENRIQUE, SIVADA DURAN 04161543765 2007 15,366 59,573 63,01 41,448 56,635CIENCIAS 1

20273044 KEVIN DANIEL, ZERPA ORDOñEZ 02556221681 2007 13,634 49,302 66,216 68,898 56,604HUMANIDADES 1

19637622 RUTH MARY, BERROTERAN ROMERO 04149525023 2007 15,829 62,321 50,104 45,255 56,464CIENCIAS 1

20472617 MICHAEL JOSE, SIVIRA SIVIRA 04161254428 2007 15,537 60,585 50,108 49,059 56,184CIENCIAS 1

19798007 ISMARY, ARGUELLES GALINDEZ 02556154398 2007 16,512 66,372 37,016 44,52 56,13CIENCIAS 1

20643217 EDILVIS ENRIQUE, GONZALES LOPEZ 04145042308 2007 14,659 55,377 60,623 53,225 55,996CIENCIAS 1

20272903 KERLIN YENIREE, DIAZ ESCALONA 02556227502 2007 13,854 50,603 66,934 61,196 55,988CIENCIAS 1

19637335 LAURY NOHELY, REGALADO PINEDA 02558080083 2007 15,209 56,013 58,04 53,126 55,841CONTABILIDAD 1

20809525 ARIBETH DEL CARMEN, PARRA MORILLO 04145387912 2007 14,537 54,654 41,689 72,819 55,694CIENCIAS 1

20387016 ARELIS MARCELINA, MENDEZ RODRIGUEZ 04161239876 2007 14,268 53,063 41,22 77,715 55,625CIENCIAS 1

19902991 FRANLLELY YELISCA, MONTILLA AGUILAR 04245005876 2007 15,268 58,994 53,835 46,978 55,559CIENCIAS 1

19873814 ALEXANDER JOSE, FREITEZ URRIOLA 04141131045 2007 15,756 61,887 49,445 42,454 55,512CIENCIAS 1

19714073 MIGUEL ANGEL, QUERALES RENDON 04145725074 2007 14,756 55,956 61,711 47,217 55,359CIENCIAS 1

20158959 MILBIA KATIUSKA, JIMENEZ RODRIQUEZ 04169509500 2007 14,683 55,522 57,207 52,637 55,282CIENCIAS 1

18974136 ANILIS JOSEFINA, REINA MéNDEZ 04127764481 2007 15,098 57,981 54,012 48,442 55,28CIENCIAS 1

19715139 LILIBETH JOSEFINA, CASTILLO SANCHEZ 04143285370 2007 13,976 51,327 48,417 73,954 55,27INFORMATICA 1

20809515 DOUGLIS MAIBETH, CORDERO ADAN 04145613189 2007 13,39 47,855 52,208 80,457 55,246CIENCIAS 1

19153452 MARY CARMEN, COLMENAREZ VELAZQUEZ 02517155530 2006 16,073 63,767 47,894 36,792 55,197CIENCIAS 1

20271806 MARYORI VANESSA, ROMERO CHIRINO 0414730045 2007 14,275 53,102 70,654 45,995 55,191CIENCIAS 1

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: AcariguaInstituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11283

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20271733 CORRADO, DEGANO SORONDO 04161297755 2007 15,244 58,849 52,702 46,478 55,146CIENCIAS 1

20025166 AMILCAR EDILBER, MORAN MEDINA 02565145948 2007 14,525 54,585 66,934 43,262 54,79PETROLEO-PRODUCCION 1

19171033 ORELVIS ISABEL, RODRIGUEZ 04169529421 2007 14,829 56,39 50,104 54,554 54,766INFORMATICA 1

20388199 FABIOLA CAROLINA, DIAZ FERNANDEZ 02556652620 2007 14,854 56,535 50,104 53,889 54,719CIENCIAS 1

14000688 JORGE ELIECER, CORONADO ANDRADES 04145577253 2007 13,807 48,701 59,459 67,913 54,695COMERCIO Y MERCANTIL 1

19888832 RENCI JOAN, VICTOR PEREZ 04143585713 2007 15,244 58,849 46,869 49,957 54,675CIENCIAS 1

19714257 SAUL HUMBERTO, PEROZO ALVAREZ 04141571902 2007 15,3 59,182 48,732 47,083 54,672CIENCIAS 1

11077612 SONIA, SALAZR ZAPATA 0416384216 2004 15,109 55,49 56,189 50,518 54,636CIENCIAS 1

19376425 JONATHAN ARMINDO, GOMES LIMA 0414579303 2007 15,024 57,547 52,443 47,358 54,489CIENCIAS 2

20025138 YONATHAN BRAIAN, CARRERO URBANO 0416586934 2007 14,561 54,799 58,565 49,437 54,48CIENCIAS 2

20273066 JOSDELI NAHIR, SOSA SILVA 04168561075 2007 14,575 54,882 50,104 57,543 54,458MECANICA AUTOMOTRIZ 2

19172527 PEDRO JOSE, MURILLO SALCEDO 02556220276 2007 16,186 61,105 44,391 44,403 54,422CONTABILIDAD 2

20644583 ENEXI LEONOR, TUA PEREZ 04161296341 2007 14,439 54,075 37,016 72,305 54,309CIENCIAS 2

19636890 CRISALIDA ALEJANDRINA, ORTEGA GONZALEZ 04165506682 2007 15,561 57,846 49,423 48,245 54,241CIENCIAS 2

19284328 MARIA FRANCISCA, RODRIGUEZ GUEDEZ 04168542448 2007 15,357 59,521 50,933 40,857 54,07CONTABILIDAD 2

20643168 YACKELINE DEL CARMEN, LINAREZ SOTO 0414568461 2007 14,537 54,654 61,711 44,507 54,036DEFENSA CIVIL 2

20273393 ROSEIDI JOSEFINA, ROJAS PEROZO 04164598482 2007 14,116 52,161 43,323 70,338 54,029CIENCIAS 2

19798111 MARIA JOSE, ESCOBAR ARCILAGO 01466538640 2007 16,286 65,028 32,126 42,719 53,986COMERCIO Y MERCANTIL 2

19240515 DOUGLAS CESAR, RODRIGUEZ COLMENAREZ 04141577171 2007 15,983 60,045 47,635 42,043 53,963CIENCIAS 2

21396849 LAMEDA PEREZ, LEIDYS KATERIN 04166573152 2007 15,512 60,44 45,371 42,93 53,925CIENCIAS 2

18762732 JESICA MARIA, CONTRERAS VELA 04149558992 2007 14,439 51,997 57,207 55,84 53,807CIENCIAS 2

17943039 ZORMELYS YUDITD, ACOSTA LEGET 02524213309 2007 13,125 45,145 54,523 78,938 53,78CIENCIAS 2

18059163 JIMI SALVADOR, CIANCI SUAREZ 2514457190 2007 14,513 54,513 54,606 50,603 53,75CIENCIAS 2

18893050 YUELIDA DEL CARMEN, MARIN PEREZ 04142093235 2007 15,951 63,044 40,365 39,084 53,716CIENCIAS 2

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: AcariguaInstituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11283

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

14178414 YOSMAYRA CAROLINA, PERALTA 04145763351 2007 14,983 54,832 35,247 68,159 53,58CIENCIAS 2

20269182 LUIS ENRIQUE, NOGUERA CONDE 04127784525 2007 14,78 56,101 47,387 52,136 53,565CIENCIAS 2

19636694 AYARI MILAGROS, NAVARRO CASTILLA 02556235974 2007 14,244 52,918 58,04 50,913 53,541CIENCIAS 2

19709742 RAIDIRIS DEL VALLE, MACHADO TORO 04143226709 2007 12,857 44,693 64,551 68,91 53,508INFORMATICA 2

20641922 MARIELIS DEL CARMEN, LOPEZ DIAZ 02556158834 2007 15,122 58,126 48 44,923 53,46CIENCIAS 2

19902205 ALENNY JOSSELYD, ESCALONA FLORES 04145353279 2007 14,732 55,811 50,43 48,836 53,34INFORMATICA 2

19902296 YOLEIDYS DEL CARMEN, GONZALEZ 04145577655 2007 14,122 52,195 64,347 45,749 53,336CIENCIAS (*)2

20389500 SIMON YANAHAURE, SILVA SUAREZ 02556210351 2007 15,268 58,994 50,921 38,745 53,329CIENCIAS 2

20025544 JACKELINE DORNELIS, ALVAREZ GUEDEZ 04168196939 2007 13,953 51,196 41,22 71,568 53,275CIENCIAS 2

17796655 ANTONIO, SERRANO BARCO 04149526285 2007 13,891 49,141 65,023 53,564 53,202CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 2

19172191 MAIVIS MIRELYS, AMARO MIRABAL 04167563060 2007 13,93 51,058 41,22 71,568 53,192CIENCIAS 2

20273549 MERLIN REBECA, MéNDEZ ARREDONDO 0414564241 2007 14,634 55,233 56,081 43,521 53,06CIENCIAS 2

17362956 YUSMELVIS MAIRELYS, PICHARDO SUAREZ 02563212004 2007 12,575 43,02 67,147 68,975 53,036CIENCIAS 2

20024443 NOREIDIS ABIGAIL, COLMENARES ARTEAGA 04165548271 2007 13,098 46,119 74,584 52,086 53,005CIENCIAS 2

14271347 NUNZIATINA, RODRIGUEZ SCIORTINO 04143554505 2007 13,368 46,415 68,546 57,11 52,98AGROPECUARIA 2

20024480 CARLOS JAVIER, JUAREZ AGUANA 02556222004 2007 14,951 57,113 43,693 49,681 52,943CIENCIAS BASICAS, CIENCIAS SOCIALES Y TECNOLOGIA 2

19444385 ARNALDO ANDRES, GALLARDO GUERRA 0416594216 2005 14,585 52,758 55,634 50,314 52,844CIENCIAS 2

20642724 MISAEL JOSE, BULLONES MENDOZA 04162526229 2007 14,171 52,484 44,391 62,134 52,795CIENCIAS 2

19903812 JHONATTAN GUSTAVO, MEDINA HENECH 02556151317 2007 13,976 49,58 68,551 45,749 52,608CIENCIAS 2

20391750 VANESSA ANDREINA, LINAREZ REYES 04161290535 2007 14,605 52,86 62,507 41,743 52,566CONTABILIDAD 2

20642542 KENDERSON ESTEBAN, AULAR HERNANDEZ 04147383068 2007 14,951 57,113 40,869 50,609 52,563CIENCIAS 2

16994714 YONAY JOSEFINA, SALAS GUITE 02584339353 2005 14,42 51,897 59,745 47,283 52,544CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 2

19714121 MARIALYS ANDREINA, MENDOZA PEREZ 04145578466 2007 14,732 55,811 52,702 42,536 52,534CIENCIAS 2

17946021 MARGELIS ANDREINA, GONZALEZ MORA 02556218227 2007 13,702 48,153 70,559 47,654 52,534CIENCIAS 2

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: AcariguaInstituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11283

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

20156904 GENESSYS MERLEY, MONTERO PERALTA 02558080628 2007 13,25 47,023 62,726 58,539 52,467INFORMATICA 2

20108230 JHOSGLI SAMUEL, GONZALEZ GARCIA 02584147487 2007 14,561 54,799 47,346 50,592 52,467CIENCIAS 2

20272963 EMELIN COROMOTO, SALAS MEZA 02556152331 2007 15,116 55,528 46,907 48,836 52,465CONTABILIDAD 2

19954905 RUSBERT JOSE, TOVAR AGUILAR 04166555594 2007 14,878 56,679 46,377 45,888 52,46CIENCIAS 2

20641755 BILINYER JOSUE, FERNANDEZ BARCO 02557921145 2007 14,634 55,233 54,456 42,039 52,438CIENCIAS 2

19377243 YERIANNY ANDREINA, GONZALEZ DOMORON 04165511503 2007 11,95 39,313 66,449 77,715 52,42CIENCIAS 2

20387172 MARDEILYS NADIUSKA, ALEJOS GUEDEZ 04167560335 2007 14,048 51,754 50,63 55,882 52,355INFORMATICA 2

12860981 ZORELIS COROMOTO, ESCALONA URDANETA 0414574327 2007 15,638 58,248 41,897 45,12 52,352CIENCIAS 2

19639767 ANDREINA BEATRIZ, NOGUERA CASTILLO 0416533782 2007 13,878 50,748 54,097 55,206 52,309CIENCIAS 2

19637231 MAYKOL EDUARDO, SUAREZ CUEVAS 04245038414 2007 14,317 53,352 48,417 52,973 52,289DEFENSA CIVIL 2

20387530 CARLOS ALFREDO, OVALLES TORREALBA 04145530332 2007 14,561 54,799 48,053 48,454 52,181CIENCIAS 2

20642060 LUISANA CAROLINA, AGÜERO AGUANA 02556152900 2007 13,561 48,868 61,711 51,898 52,042CIENCIAS 2

20272823 JUANLORENZO, GALICIA PEREZ 02556224595 2007 14,372 51,648 54,36 50,667 51,994ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 2

18931950 LUISANA MARXILI, ALVAREZ GALINDEZ 04167580228 2007 12,951 45,251 68,546 55,632 51,986CIENCIAS 2

20391550 DENYS ISAMAR, ESCORCHE COLINA 04162077115 2007 13,049 45,83 43,323 78,945 51,951CIENCIAS 2

20390054 YOHANA ANDREINA, MELENDEZ 02556210351 2007 13,902 50,893 55,937 50,913 51,906CIENCIAS 2

20390865 ESTHER SARAHI, LIMA ALVARADO 0416534532 2007 12,854 44,672 57,77 67,666 51,891CIENCIAS 2

20643531 KARELIS MAIRETH, MONTES 0414571383 2007 13,125 46,282 46,404 73,954 51,841CIENCIAS 2

19262519 ANGELICA CAROLINA, ADAM VALDIVIESO 04163150874 2007 12,976 45,396 58,839 63,878 51,781CIENCIAS 2

12526247 KARLA KARINA, RAMIREZ FERNANDEZ 02558083392 2007 14,759 53,663 41,875 55,928 51,758CIENCIAS 2

21394138 NOHEMI DEL CARMEN, RODRIGUEZ COLMENAREZ04163597045 2007 13,683 49,591 50,104 59,535 51,682CIENCIAS 2

19799861 LUIS FELIPE, BONILLA ROJAS 04125065781 2007 13,049 45,83 68,551 52,142 51,637INFORMATICA 2

20497508 HECTOR MANUEL, CASTRO CORDERO 0416565170 2007 15,732 58,736 37,682 43,888 51,556CIENCIAS 2

20157813 JOSE GREGORIO, TALAVERA ALVAREZ 02568084335 2007 13,163 46,506 41,746 76,486 51,55CIENCIAS 2

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

Puntaje Transformado de Compresión de Lectura

Puntaje Transformado de Razonamiento MatemáticoLapso INS: Período (semestre del año) en el cual el

aspirante debe inscribirse.IA: Índice Académico

A. Grad:

(*) Aspirante seleccionado como posible becario, SÍ cumple con las Normasestablecidas en el Programa Nacional de Becas OPSU

Año de graduación del aspirante

República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Educación SuperiorConsejo Nacional de UniversidadesOficina de Planificación del Sector Universitario

LISTA DE ASIGNADOS - PROCESO NACIONAL DE INGRESO 2007

CNU OPSU

Institución de Educación Superior:

Núcleo o Sede: AcariguaInstituto Universitario de Tecnología del Estado Portuguesa

Carrera o Programa:

Código de Carrera o Programa:

Informática (Técnica)11283

Cédula Nombres y Apellidos Teléfono Rama de Educación Media A. Grad. PN PTPN PTCL PTRM IA Lapso Ins**

19637712 YEAN CARLOS, AGUILLON ESCALONA 02557799169 2007 15,049 57,692 42,215 42,266 51,511CIENCIAS 2

20391244 ANKHAL RUBEN, PIñA VILLEGAS 02556641418 2007 12,732 43,949 60,623 64,849 51,464CIENCIAS (*)2

19903602 TONY EDUARDO, YANNELLO ROMERO 02563212035 2007 12,725 43,909 57,207 67,913 51,369CIENCIAS 2

18929778 JOSE DAVID, PERALTA RODRIGUEZ 02556226516 2007 13,69 49,636 64,017 43,812 51,347MECANICA AUTOMOTRIZ 2

19715409 DALILA MARIA, IBARGUEN QUERO 02556158153 2007 14,488 54,365 43,793 49,572 51,292CIENCIAS (*)2

19799883 FRANCYS NAYIBIS, YUSTIS RODRIGUEZ 04145613126 2007 13,429 48,082 62,244 49,929 51,284INFORMATICA 2

20271961 DAVID ALEXANDER, CASTILLO HERRERA 02558088579 2007 13,415 48 59,459 52,884 51,268CIENCIAS 2

20025805 CARMEN ELENA, MENDOZA ALEJOS 02556643336 2007 14,585 54,943 47,41 43,812 51,21CIENCIAS 2

19283876 RUBEN DARIO, TARIFE MARCHAN 04145231375 2007 13,829 50,459 54,312 50,236 51,185CIENCIAS BASICAS CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y TECNOLOGIA 2

20390868 IVANA COROMOTO, RAMOS HERRERA 02556215483 2007 13,122 46,264 55,937 60,994 51,144CIENCIAS 2

19283869 LEXZABETH NERYMAR, MORA GUTIERREZ 02556156513 2007 13,19 46,67 52,702 62,985 51,139CONTABILIDAD 2

19052300 YOHANDRY ANDREINA, CASTILLO CORDERO 02563212282 2007 12,341 41,634 59,364 71,361 51,126CIENCIAS 2

19282717 JOSE GREGORIO, HERNANDEZ MANZANO 02556216921 2007 13,439 48,144 50,43 60,656 51,104CIENCIAS 2

19051883 WIDAD CAROLINA, GONZALEZ ROJAS 02556226608 2007 13,976 51,327 50,63 50,901 51,102CIENCIAS 2

20469836 FRANCIS ALEXANDRA, MATUTE ESPINOZA 04164599008 2007 13,024 45,685 54,523 63,878 51,091CIENCIAS 2

20640790 NEISETH MADELE, PACHECO COLMENáREZ 04167563036 2007 13,146 46,408 60,997 55,041 51,053CIENCIAS 2

Total asignados a esta carrera: 160

LEYENDA:

PN:

PTPN:

PTCL

PTRM:

Promedio de NotasPuntaje Transformado del Promedio de Notas

