Financia Mien To

Post on 31-Jan-2016

12 views 0 download

Transcript of Financia Mien To

Página 1 de 2

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Fecha: 2-Oct-14 DOCUMENTOCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO Fecha incio: 6-Oct-14

AE2.BDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-016B00004-N83 -2014 Fecha termino: 30-Nov-14

Corporación de Ingeniería y Servicios, S. A. de C. V. C. Rosalia Padilla VillegasRazón Social Administrador Unico Firma

DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL “Fsr” DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORASSALARIO MINIMO GENERAL DEL D.F. $67.29

CLAVE DESCRIPCION

SALARIO FACTOR SALARIO EXCEDENTE CUOTA COUTA PRESTACIONESPRESTACIONES RIESGOS INVALIDEZ CENSATIA EN

NOMINAL SALARIO BASE BASE DE DE TRES VARIABLE FIJA EN ESPECIE EN DINERO DE GUARDERIA Y VIDA EDAD AVANZADA S.A.R. INFONAVIT SUMA OBLIGACIONES

DE COTIZACION COTIZACON SALARIOS PENSIONADOS TRABAJO Y VEJES PRESTACIONESOBRERO-PATRONAL

SN FSBC SBC MINIMOS PS=

PORCENTAJES DE APLICACIÓN 1.1000% 20.4000% 1.0500% 0.7000% 7.58875% 1.0000% 1.7500% 3.1500% 2.0000% 5.0000% SP SP/SBC

MO031 AYUDANTE ESPECIALIZADO $280.00 1.04521 $292.66 90.79 $1.00 $13.73 $3.07 $2.05 $22.21 $2.93 $5.12 $9.22 $5.85 $14.63 $79.81 0.2727

MO021 AYUDANTE GENERAL $260.00 1.04521 $271.75 69.88 $0.77 $13.73 $2.85 $1.90 $20.62 $2.72 $4.76 $8.56 $5.44 $13.59 $74.94 0.2758

MO082 CABO DE OFICIOS $380.00 1.04521 $397.18 195.31 $2.15 $13.73 $4.17 $2.78 $30.14 $3.97 $6.95 $12.51 $7.94 $19.86 $104.20 0.2623

MO041 OFICIAL ALBAÑIL $320.00 1.04521 $334.47 132.60 $1.46 $13.73 $3.51 $2.34 $25.38 $3.34 $5.85 $10.54 $6.69 $16.72 $89.56 0.2678

MO064 OFICIAL COLOCADOR $320.00 1.04521 $334.47 132.60 $1.46 $13.73 $3.51 $2.34 $25.38 $3.34 $5.85 $10.54 $6.69 $16.72 $89.56 0.2678

MO084 OFICIAL ELECTRICISTA $320.00 1.04521 $334.47 132.60 $1.46 $13.73 $3.51 $2.34 $25.38 $3.34 $5.85 $10.54 $6.69 $16.72 $89.56 0.2678

MO067 OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR $280.00 1.04521 $292.66 90.79 $1.00 $13.73 $3.07 $2.05 $22.21 $2.93 $5.12 $9.22 $5.85 $14.63 $79.81 0.2727

MO093 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA $380.00 1.04521 $397.18 195.31 $2.15 $13.73 $4.17 $2.78 $30.14 $3.97 $6.95 $12.51 $7.94 $19.86 $104.20 0.2623

MO011 PEON $260.00 1.04521 $271.75 69.88 $0.77 $13.73 $2.85 $1.90 $20.62 $2.72 $4.76 $8.56 $5.44 $13.59 $74.94 0.2758

MO092 TOPOGRAFO $350.00 1.04521 $365.82 163.95 $1.80 $13.73 $3.84 $2.56 $27.76 $3.66 $6.40 $11.52 $7.32 $18.29 $96.88 0.2648

MO_001 GERENTE GENERAL $1,200.00 1.04521 $1,254.25 1,052.38 $11.58 $13.73 $13.17 $8.78 $95.18 $12.54 $21.95 $39.51 $25.09 $62.71 $304.24 0.2426

MO_002 SUPERINTENDENTE DE OBRA $800.00 1.04521 $836.16 634.29 $6.98 $13.73 $8.78 $5.85 $63.45 $8.36 $14.63 $26.34 $16.72 $41.81 $206.65 0.2471

MO_003 RESIDENTE DE OBRA $600.00 1.04521 $627.12 425.25 $4.68 $13.73 $6.58 $4.39 $47.59 $6.27 $10.97 $19.75 $12.54 $31.36 $157.86 0.2517

MO_004 AUXILIAR DE RESIDENTE $500.00 1.04521 $522.60 320.73 $3.53 $13.73 $5.49 $3.66 $39.66 $5.23 $9.15 $16.46 $10.45 $26.13 $133.49 0.2554

MO_005 CHOFER $300.00 1.04521 $313.56 111.69 $1.23 $13.73 $3.29 $2.19 $23.80 $3.14 $5.49 $9.88 $6.27 $15.68 $84.70 0.2701

MO_006 CONTADOR $500.00 1.04521 $522.60 320.73 $3.53 $13.73 $5.49 $3.66 $39.66 $5.23 $9.15 $16.46 $10.45 $26.13 $133.49 0.2554

MO_007 SECRETARIA $300.00 1.04521 $313.56 111.69 $1.23 $13.73 $3.29 $2.19 $23.80 $3.14 $5.49 $9.88 $6.27 $15.68 $84.70 0.2701

CIS Corporación de Ingeniería y Servicios, S. A. de C. V.

Mantenimiento, Rectificación y protección marginal del talud localizado en el tramo Puente Grande a Estructura de Berriozábal del Km 0+530 al km 0+650 en

ambas márgenes del Río Cuautitlán, Estado de México

Corporación de Ingeniería y Servicios, S. A. de C. V.CIS

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Fecha: 29/10/2014 DOCUMENTOCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

AE 6ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO Fecha incio: 31/10/2014

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCO

Fecha termino: 30/11/2014

FirmaCorporación de Ingeniería y Servicios, S. A. de C. V. C. Rosalia Padilla VillegasRazón Social Administrador Unico

COSTO DIRECTO $4,090,947.63COSTO INDIRECTO $491,211.34COSTO DIRECTO + COSTO IND $4,582,158.97ANTICIPO 30 % $1,459,239.79

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTOC O N C E P T O

MESTOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MATERIALES $93,910.01 $2,112,987.87 $2,206,897.88

MANO DE OBRA $56,834.70 $1,278,779.62 $1,335,614.32

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS $23,340.34 $525,095.09 $548,435.43

COSTO DIRECTO $174,085.05 $3,916,862.58 $4,090,947.63

COSTO INDIRECTO $20,876.48 $470,334.86 $491,211.34

OTROS GASTOS (Especificar)

$194,961.53 $4,387,197.44 $4,582,158.97

EGRESOS PARCIALES $194,961.53 $4,387,197.44

EGRESOS ACUMULADOS $194,961.53 $4,582,158.97

ESTIMACIONES DE OBRA $206,984.33 $4,657,148.31 $4,864,132.64

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO $62,095.30 $1,397,144.49 $1,459,239.79

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO $144,889.03 $3,260,003.82 $3,404,892.85

ANTICIPOS $1,459,239.79

INGRESOS PARCIALES $1,459,239.79 $144,889.03 $3,260,003.82 $4,864,132.64

INGRESOS ACUMULADOS $1,459,239.79 $1,604,128.82 $4,864,132.64

$1,264,278.26 -$2,978,030.15

4004.60 -9432.91

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS 4004.60 -5428.31

INDICADOR ECONÓMICO: TIEE

TASA DE INTERÉS ANUAL 3.8010%

TASA DE INTERÉS MENSUAL 0.3168%

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO X - 100 =

-5428.31=

-0.12%PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO $4,582,158.97

CIS Corporación de Ingeniería y Servicios, S. A. de C. V.

LICITACIÓN EN LA MODALIDAD DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SEGÚN OFICIOS 1277, 1278 Y 1279 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014 CON

No DE COMPRANET IO-016B00004-N96-2014

Desazolve y reforzamiento del Canal el Brasuelo Municipio de Teoloyucan; Construcción de tomas Jalpilla y Castera en el canal Santo Tomás, en el

Municipio de Teoloyucan; Desazolve y reforzamiento de la Barranca de Coyotepec Municipio de Coyotepec; y Desazolve y Protección del talud izquierdo

de la salida del túnel nuevo de Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, todos en el Estado de México

EGRESOS(C.D +IND+ OTROS)

COSTO DIRECTO + INDIRECTO + DEMÁS GASTOS

INGRESOS (Total de la Propuesta)

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

Corporación de Ingeniería y Servicios, S. A. de C. V.CIS