Fed.Portuguesa de Tiro com Armas de Caça Clube Caçadores ...4 0283 GUEDES, Pedro 38 24 22 20 22 0...

Post on 03-Nov-2020

1 views 0 download

Transcript of Fed.Portuguesa de Tiro com Armas de Caça Clube Caçadores ...4 0283 GUEDES, Pedro 38 24 22 20 22 0...

2ª CONT.CAMP. PORTUGAL COMPAK SPORTING FPTAC

Fed.Portuguesa de Tiro com Armas de CaçaClube Caçadores Matosinhos

1 0340 SABIDO, Pedro 47 22 24 25 21 0 0 0 0 92

2 1472 MONTEIRO, Bruno 49 23 24 22 21 0 0 0 0 90

3 0571 TAVARES, Joaquim 5 24 25 22 18 0 0 0 0 89

4 0283 GUEDES, Pedro 38 24 22 20 22 0 0 0 0 88

5 0841 SILVA, Paulo 53 22 23 20 22 0 0 0 0 87

5 0262 MENDONÇA,Alfredo

18 21 22 24 20 0 0 0 0 87

7 2245 FALCÃO, João 29 19 22 21 23 0 0 0 0 85

7 0749 LUÍS, Joaquim 12 20 21 21 23 0 0 0 0 85

7 0555 CASTRO, Álvaro 43 24 23 18 20 0 0 0 0 85

10 0835 SABENÇA, Ricardo 22 19 24 21 20 0 0 0 0 84

10 0553 FARIA, José 4 24 21 20 19 0 0 0 0 84

12 1290 PINTO, José 15 22 22 19 20 0 0 0 0 83

13 0648 CORRÊA, Miguel 3 19 23 20 19 0 0 0 0 81

13 3302 CEBOLA, Luís 21 20 24 18 19 0 0 0 0 81

13 4520 RODRIGUES, José 36 21 23 19 18 0 0 0 0 81

16 1197 SILVA, Fernando 35 22 20 17 21 0 0 0 0 80

16 2583 SÁ, Gonçalo 14 23 16 21 20 0 0 0 0 80

16 4894 OLIVEIRA , Hugo 54 23 22 16 19 0 0 0 0 80

16 5147 SILVA, Fábio 30 20 20 22 18 0 0 0 0 80

20 0832 ROMANA, Jaime 33 20 22 16 21 0 0 0 0 79

21 4455 FREIRE, Sebastião 25 16 22 20 20 0 0 0 0 78

21 3616 ANSELMO, Rodrigo 10 17 21 21 19 0 0 0 0 78

21 0511 SERRANO, Miguel 41 20 22 20 16 0 0 0 0 78

24 0076 FERREIRA, António 2 18 21 19 19 0 0 0 0 77

24 0689 TAVARES, Sandra 19 22 19 20 16 0 0 0 0 77

26 3230 CARLOS, António 24 21 18 19 18 0 0 0 0 76

26 0758 CRUZ, Jorge 32 22 18 19 17 0 0 0 0 76

28 0488 PÓVOAS, António 45 16 23 19 17 0 0 0 0 75

29 4612 DUARTE, Daniel 52 16 20 19 19 0 0 0 0 74

29 5148 APOLINÁRIO, João 6 18 23 17 16 0 0 0 0 74

31 5370 SILVA, Duarte 13 17 20 16 20 0 0 0 0 73

31 0006 FARIA, José 8 19 20 16 18 0 0 0 0 73

33 3323 CASTRO, Luís 7 17 21 13 21 0 0 0 0 72

Classificação: Geral1 - COMPAK SPORTING Page 1 of 2

Pos. Nome Dor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Qua Fin Tot Notas

06-06-2020 20:55

33 0647 FALCÃO, José 16 21 19 14 18 0 0 0 0 72

33 3239 FIGUEIREDO, José 27 19 18 19 16 0 0 0 0 72

33 4390 HENRIQUES, Luís 20 20 20 19 13 0 0 0 0 72

37 0899 ALMEIDA, Orlando 37 12 22 16 21 0 0 0 0 71

38 5149 APOLINÁRIO, Luís 40 16 18 21 15 0 0 0 0 70

39 3231 GUILHERME,Cristiano

44 19 14 18 18 0 0 0 0 69

39 0901 SIMÕES, Carlos 23 16 19 18 16 0 0 0 0 69

39 0371 FONTES, Fernando 42 17 19 18 15 0 0 0 0 69

42 4452 FREIRE, Luís 28 18 17 15 18 0 0 0 0 68

42 3548 CARLOS, Tomás 9 18 19 15 16 0 0 0 0 68

42 2818 FIGUEIREDO,Fernando

46 21 17 16 14 0 0 0 0 68

45 0829 QUINTAS, José 34 16 20 14 16 0 0 0 0 66

46 1291 SILVA, João 11 16 14 17 18 0 0 0 0 65

46 4689 SANTOS, João 39 20 16 16 13 0 0 0 0 65

48 0237 COSTA, António 31 16 20 12 16 0 0 0 0 64

49 4977 TIMÓTEO, Diogo 1 20 13 15 14 0 0 0 0 62

49 4787 MOURA, Sandro 48 20 18 13 11 0 0 0 0 62

51 2507 ANTUNES, Luís 17 15 11 15 17 0 0 0 0 58

52 0051 PITTI, Vítor 50 14 12 17 13 0 0 0 0 56

53 5214 CARVALHO,Francisco

51 17 9 15 12 0 0 0 0 53

54 3519 PINTO, Frederico 26 10 17 10 12 0 0 0 0 49

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Classificação: Geral1 - COMPAK SPORTING Page 2 of 2

Pos. Nome Dor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Qua Fin Tot Notas

06-06-2020 20:55

2ª CONT.CAMP. PORTUGAL COMPAK SPORTING FPTAC

Fed.Portuguesa de Tiro com Armas de CaçaClube Caçadores Matosinhos

1 0340 SABIDO, Pedro 47 22 24 25 21 0 0 0 0 92

2 1472 MONTEIRO, Bruno 49 23 24 22 21 0 0 0 0 90

3 0571 TAVARES, Joaquim 5 24 25 22 18 0 0 0 0 89

4 0841 SILVA, Paulo 53 22 23 20 22 0 0 0 0 87

5 2245 FALCÃO, João 29 19 22 21 23 0 0 0 0 85

5 0749 LUÍS, Joaquim 12 20 21 21 23 0 0 0 0 85

7 0835 SABENÇA, Ricardo 22 19 24 21 20 0 0 0 0 84

8 0648 CORRÊA, Miguel 3 19 23 20 19 0 0 0 0 81

8 3302 CEBOLA, Luís 21 20 24 18 19 0 0 0 0 81

8 4520 RODRIGUES, José 36 21 23 19 18 0 0 0 0 81

11 1197 SILVA, Fernando 35 22 20 17 21 0 0 0 0 80

11 2583 SÁ, Gonçalo 14 23 16 21 20 0 0 0 0 80

11 4894 OLIVEIRA , Hugo 54 23 22 16 19 0 0 0 0 80

11 5147 SILVA, Fábio 30 20 20 22 18 0 0 0 0 80

15 3230 CARLOS, António 24 21 18 19 18 0 0 0 0 76

15 0758 CRUZ, Jorge 32 22 18 19 17 0 0 0 0 76

17 4612 DUARTE, Daniel 52 16 20 19 19 0 0 0 0 74

17 5148 APOLINÁRIO, João 6 18 23 17 16 0 0 0 0 74

19 5370 SILVA, Duarte 13 17 20 16 20 0 0 0 0 73

20 3323 CASTRO, Luís 7 17 21 13 21 0 0 0 0 72

20 4390 HENRIQUES, Luís 20 20 20 19 13 0 0 0 0 72

22 0899 ALMEIDA, Orlando 37 12 22 16 21 0 0 0 0 71

23 5149 APOLINÁRIO, Luís 40 16 18 21 15 0 0 0 0 70

24 3231 GUILHERME,Cristiano

44 19 14 18 18 0 0 0 0 69

25 3548 CARLOS, Tomás 9 18 19 15 16 0 0 0 0 68

26 4689 SANTOS, João 39 20 16 16 13 0 0 0 0 65

27 4977 TIMÓTEO, Diogo 1 20 13 15 14 0 0 0 0 62

28 5214 CARVALHO,Francisco

51 17 9 15 12 0 0 0 0 53

29 3519 PINTO, Frederico 26 10 17 10 12 0 0 0 0 49

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Classificação: Seniores - COMPAK SPORTING Page 1 of 2

Pos. Nome Dor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Qua Fin Tot Notas

06-06-2020 20:58

2ª CONT.CAMP. PORTUGAL COMPAK SPORTING FPTAC

Fed.Portuguesa de Tiro com Armas de CaçaClube Caçadores Matosinhos

1 0283 GUEDES, Pedro 38 24 22 20 22 0 0 0 0 88

2 0262 MENDONÇA,Alfredo

18 21 22 24 20 0 0 0 0 87

3 0555 CASTRO, Álvaro 43 24 23 18 20 0 0 0 0 85

4 0553 FARIA, José 4 24 21 20 19 0 0 0 0 84

5 1290 PINTO, José 15 22 22 19 20 0 0 0 0 83

6 0511 SERRANO, Miguel 41 20 22 20 16 0 0 0 0 78

7 0647 FALCÃO, José 16 21 19 14 18 0 0 0 0 72

7 3239 FIGUEIREDO, José 27 19 18 19 16 0 0 0 0 72

9 0901 SIMÕES, Carlos 23 16 19 18 16 0 0 0 0 69

10 4452 FREIRE, Luís 28 18 17 15 18 0 0 0 0 68

10 2818 FIGUEIREDO,Fernando

46 21 17 16 14 0 0 0 0 68

12 0237 COSTA, António 31 16 20 12 16 0 0 0 0 64

13 2507 ANTUNES, Luís 17 15 11 15 17 0 0 0 0 58

14 0051 PITTI, Vítor 50 14 12 17 13 0 0 0 0 56

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Classificação: Veteranos - COMPAK SPORTING Page 1 of 1

Pos. Nome Dor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Qua Fin Tot Notas

06-06-2020 20:56

2ª CONT.CAMP. PORTUGAL COMPAK SPORTING FPTAC

Fed.Portuguesa de Tiro com Armas de CaçaClube Caçadores Matosinhos

1 0832 ROMANA, Jaime 33 20 22 16 21 0 0 0 0 79

2 0076 FERREIRA, António 2 18 21 19 19 0 0 0 0 77

3 0488 PÓVOAS, António 45 16 23 19 17 0 0 0 0 75

4 0006 FARIA, José 8 19 20 16 18 0 0 0 0 73

5 0371 FONTES, Fernando 42 17 19 18 15 0 0 0 0 69

6 0829 QUINTAS, José 34 16 20 14 16 0 0 0 0 66

7 1291 SILVA, João 11 16 14 17 18 0 0 0 0 65

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Classificação: Super Veteranos - COMPAK SPORTING Page 1 of 1

Pos. Nome Dor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Qua Fin Tot Notas

06-06-2020 20:56

2ª CONT.CAMP. PORTUGAL COMPAK SPORTING FPTAC

Fed.Portuguesa de Tiro com Armas de CaçaClube Caçadores Matosinhos

1 4455 FREIRE, Sebastião 25 16 22 20 20 0 0 0 0 78

1 3616 ANSELMO, Rodrigo 10 17 21 21 19 0 0 0 0 78

3 4787 MOURA, Sandro 48 20 18 13 11 0 0 0 0 62

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Classificação: Juniores - COMPAK SPORTING Page 1 of 1

Pos. Nome Dor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Qua Fin Tot Notas

06-06-2020 20:57

2ª CONT.CAMP. PORTUGAL COMPAK SPORTING FPTAC

Fed.Portuguesa de Tiro com Armas de CaçaClube Caçadores Matosinhos

1 0689 TAVARES, Sandra 19 22 19 20 16 0 0 0 0 77

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Entrega o Prémio:

Classificação: Senhoras - COMPAK SPORTING Page 1 of 1

Pos. Nome Dor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Qua Fin Tot Notas

06-06-2020 20:58