Avenidas Máximas20 Años

Post on 07-Jul-2018

217 views 0 download

Transcript of Avenidas Máximas20 Años

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 1/247

Estación: Potosí Los Pinos

Departamento: Potosí

Provincia: Tomás Frías

24.0 22.0 19.0 18.0

20.0 20.0 20.0 20.0

22.0 23.0 20.0 1.0

24.! 2!.0 21.0 19.0

23.0 20.0 21.0 19.0

24.0 22.0

23.0 21.0

22.0 21.0 18.0 1.0

20.! 21.! 21.0 19.0

20.0 18.0 18.0 1.0

28.0 23.0 23.0

21.0 20.0 23.0

21.! 22.8 24.0 24.!

23.0 22.0 22.0 22.0

22.0 22.0 23.3 21.0

20.8 19." 19. 19.8

18." 18.9 18.8 18.

23.8 20.1 22.0 21.0

22.0 1.0 18.0 1.0

19.0 19.0 18.0

19." 20.3 19.0 20.2

2".0 20.0 19.0 21.0

19.0 19.0

22.0 23.0 20.0 22.0

20.0 22.0 20.0 23.0

22.0 1.0 20.4 20.0

18.0 18.0 18.0 18.0

22.0 19.0 19.0 19.8

19.0 19.0 18.0 1.0

20.0 19." 18.! 19.2

22.! 21.0 19. 19.

19.2 18.8 21.0 20.0

18.0 21.0 21.0 23.!

21.0 23.0 21.0 22.0

21.! 20.0 2".0 19.!

AÑO ENE FEB MAR ABR

1942   **** **** **** ****

1943

1944

1945

1946

1947

1948   **** ****

1949   **** ****

1950

1951

1952

1953   **** ******** ****

1954   ****

1955   ****

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963   ****

1964

1965

1966   **** ****   **** ****

1967   **** ****   **** ****

1968   **** ****

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975   **** **** **** ****

1976

1977

1978

1979

1980

1981

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 2/247

2!.0 2!.0 2!.! 2!.0

19.0 18.! 21.0 21.0

20.! 19.! 23.0 21.!

21.0 19.0 20.2 22.!

20.! 22.0 23.0 23.0

22.0 22.0 22.0 21.!

21.! 19.! 21.0 19.!

23.! 20.0 21.8 21.0

22.0 22.0 22.1 22.0

19.! 20.0 23.0 2".1

19.0 20.1 21.0 22.!

20.! 22.9 22." 23.1

21.4 21.8 21.4 22.2

23.0 22.1 23.2 22.1

20." 20.0 20.! 20.!

2!.1 2!.0 2!.0 2!."

21.! 22.8 22.0 21.0

21.2 22.0 23.1 23.!

21.9 20.1 22.! 22.!

23." 21.2 21.9 22.2

23.9 23.! 22." 23.0

21.0 20.0 21.0 23.0

22.2 20.2 2".8 22.3

20. 21.9 23.2 21.8

22.4 23.4 21.9 21.8

19.! 21.8 22.1 21.9

20.2 21.0 20.0 21.0

22. 23.0 24.! 23.2

22.! 19.3 22.2 22.!19.8 20.2 21. 23.2

20.2 21.0 22.4 23.1

20.0 18. 24.0 22.8

Promedio 21.!9 20.91 21.33 21.14

L #$ %EP $/T

18.31 19.40 20.84 22.21

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 3/247

Latit)( %)(: 19 3!5 006

Lon7it)( $este: "! 4!5 006

 #,t)ra msnm: 39!0

Estación Potosí - Los pinos

Datos de : Temperatura máxima absoluta (ºC)

1".0 13.0 1!.0 1.0 19.0 24.0

1!.0 14.0 14.0 1".0 18.0 22.0

1!.0 1!.0 14.0 1.0 19.0 23.0

1!.0 14.0 14.0 1".! 20.! 21.0

1!.1 14.0 14.! 1.0 19.0 23.0

1.0 1!.0 14.0 1!.0 20.0 22.0

1!.0 1.0

1".0 14.0 1".0 18.0 22.0

23.0 1.0 18.0 18.0 21.0

1".0 1!.! 1".0 1.0 18.0 21.0

23.0 12.0 14.0 18.0 18.0 21.0

14.0 1.0 23.0 2".0

23.0 22.! 23.0 20.! 22.0 23.!

23.! 22.! 22.! 21.0 21.0 22.!

22.0 18.0 1!.0 1.! 23.0 21.0

20.0 1.0 18.0 19.! 21.0 2!.0

1.3 18.0 13.9 1".1 18." 20.4

18. 1.8 1.0 18." 19.0 21.0

18.! 1.2 1!." 1.1 18." 18.4

1.0 1".2 23.0 1.0 18.8 20.0

21.0 21.0 1!.0 1!.! 18.! 18.1

1.0 18.0 19.0 20.8 20.0 21.!

1.4 19.0

1".0 1.0 2!.0 22.0

1".0 18.0 1.0 21.0

19.0 18.0 18.0 19.0 20.0 21.0

20.0 20.0 18.0 20.0 22.0

1.0 1.0 1".0 18.0

18.0 1.0 1".0 1.0 19.0 21.0

18.0 1.0 1".0 1".0 19.0 22.0

1.0 18.0 18.0 18.0 20.0 19.0

1".0 14." 18.0 19.8 21.0

18.0 1".0 1.1 1".2 18. 20.2

18.1 1.0 1." 18.8 18.8 22.

18.2 1!.2 1".0 1.9 19. 20.0

20.! 19.! 19.! 21.0 23.0 22.!

20.0 22.0 18.! 20.0 21.! 22.0

20.0 18.! 19.! 20.0 19.! 22.0

MAY JUN JUL AGO EP O!"

**** **** **** ****

****

****

**** ****

**** **** **** **** ****

**** **** **** ****

**** **** **** **** ****

**** ****

**** ****

****

**** ****

****

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 4/247

24.0 19.0 20.! 22.! 22.! 2!.0

21.! 18.0 18.0 18.1 20.0 24.!

20.0 19.0 19.! 22.0 19.3 21.0

21.0 19.! 18.0 18.! 19.0 22.!

21.0 20.0 20.0 22.0 21.0 22.0

20.0 21.0 21.0 23.! 22.0 21.0

21.0 19.! 18.0 18." 22.0 20."

21.4 18.0 1.0 19.! 22.0 22.!

22.0 21.! 20.0 22.0 21.0 23.!

22.1 19.1 18.1 18." 21.1 22.0

22.2 23.0 22.0 22.8 22.1 23.8

21." 21.0 22.1 22.0 22.1 23.1

22.2

22.0 21.2 20.3 22.4 22.1 24.1

20.0 21.! 21.! 20." 2".1 24."

22.8 20.! 22.0 22.0 23.0 22.!

21.! 21.! 20.! 21.! 22.! 23.!

24.0 19.! 20.0 20.0 2!.0 22.1

2".! 20.! 21.0 22.0 22.! 23."

23.0 23.0 19.0 21.0 23.0 23.0

20.! 22.0 19.4 21.4 20.2 24.!

19.9 20.0 19.0 20.0 22.0 23.1

21.1 20.1 21.0 20. 20.4 21.!

20.2 19.! 19.2 20.! 20.! 22.9

21.0 20." 20.2 21.8 20.2 22.8

21.! 20.! 20.1 21.3 22.4 23.0

20. 19.! 20.0 21.2 22.! 23.4

22.4 22.0 21.! 23.2 23." 22.2

21.1 20.8 22.! 21.8 21.9 22.921.0 21.0 21.3 22.1 24.8 24.1

23.0 20.0 21.8 23.! 22.0 22.0

21." 19."

20.00 18."9 18.31 19.40 20.84 22.21

D#T$% P#&# P&$'#&

Datos (e : Temperat)ra má*ima a+so,)ta -/

'$ D/ E'E FE; <#& #;&

22.88 22.82 21.!9 20.91 21.33 21.14

**** **** **** **** ****

**** **** ****   ****

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 5/247

Estación: Potosí Los Pinos

Departamento: Potosí

Provincia: Tomás Frías

23.0 2!.0

24.0 2!.0 2!.0 2.0

24.0 24.0 24.0 2.0

24.0 2!.0 2!.0

2!.0 2".0 2".0 4.0

24.0 2!.0 2!.0 2.0

1.0

24.0 2!.0

21.0 23.0

20.0 21.0 21.! 3.0

24.0 19.0 24.0 0.0

28.0 2!.0

24.4 2!.0 3.0

23.! 2!.! 1.!

21.0 22.0 24.! 3.0

22.1 24.0 2!.0 3.!

20.3 22.0 23.3 4.0

20.3 20.1 21.0 2.2

18. 18.4 18.9 2.0

21.0 3.0

19.0 18.0 22.0 1.0

22.0 20.0 3.0

2."

2.0

20.0

20.0 24.0

24.0 20.0 24.0 3.0

23.0 20.0 4.0

4.0

22.0 19.0 22.0 2.0

22.0 21.0 22.0 3.0

23.0 23.0 23.0 2.0

21.0 21.0

18.2 20.! 20.! 1.0

19.8 21.0 22. 0.2

22.8 18.2 22.8 =1.8

2.0 24.0 2.0 1.

22.0 23.0 23.0 =0.!

24.0 2".0 2".0 3.0

NO# $%! ANUAL AÑO ENE

****   1942   ****

1943

1944

1945   ****

1946

1947

**** **** ****   1948

****   1949   ****

****   1950   ****

1951

1952

****   1953   ****

****   1954

****   1955

1956

1957

1958

1959

1960

**** ****   1961

1962

****   1963

**** **** ****   1964

**** ****   1965

**** **** ****   1966   ****

**** ****   1967   ****

****   1968   ****

1969

****   1970

**** **** ****   1971

1972

1973

1974

****   1975   ****

1976

1977

1978

1979

1980

1981

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 6/247

23." 22.0 2!.! 2.0

23.0 22.! 24.! 1.!

21.0 20.8 23.0 =0.!

22.0 21.0 22.! 2.0

23.0 2".0 2".0 3.0

22.! 22.! 23.! 3.0

24.0 2.0 2.0 1.!

23.0 23.1 23.! 2.0

24.0 24.0 24.0 2.4

22.1 22.! 2".1 0.0

23.8 23.9 23.9 0.0

23.4 23.0 23.4 =1.!

22.1 1.!

22.1 22.0 24.1 =2.3

2!.1 2".! 2".! 2.0

24.! 2!.0 2!." 3.0

24.! 24.! 24.! 0.!

2!.! 24.! 2!.! 1.2

24.0 21. 2".! =0.3

23.4 23.0 23." 1.0

22.9 24.! 24.! 0.0

23.4 22.2 23.4 1.0

23.1 22.1 2".8 =0.!

23.! 23.4 23.! 1.1

22.3 22.1 23.4 1.

24.9 21.0 24.9 1.9

23. 23.! 23. 1.3

23.! 2!.0 2!.0 1.4

24.! 21.4 24.! 1."23.2 23.0 24.8 0.2

24.2 23.9 24.2 1.0

1.3

22.88 22.82 24.09   Promedio 1.!8

<#> ' L

20.00 18."9 =".9

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

**** ****   1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

**** **** ****   2014

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 7/247

Latit)( %)(: 19 3!5 006

Lon7it)( $este: "! 4!5 006

 #,t)ra msnm: 39!0

Estación Potosí - Los pinos

Datos de : Temperatura mínima absolu

=2.0 =4.0 =3.0

3.0 2.0 =1.0 =2.0 =4.0 =4.0

3.0 2.0 =2.0 =2.0 =4.0 =4.0

2.0 3.0 0.0 =3.0 =4.0 =!.0

3.! 3.0 1.0 =3.! =2.! =4.0

4.0 1.0 0.0 =4.0 =!.0 =".0

3.0 =3.8

1.0 =3.0

1.0 0.0 =4.0 =4.0 =4.0

2.0 3.0 0.0 =4.! =!.0 =4.0

0.0 0.0 =2.0 0.0 =".0 =".0

=!.0

1.! =1.0 =4.! =!.0 =".!

3.0 =1.0 =4.! =!.0 =".!

2.0 3.! =1.! =3.! =!.! =.!

2.0 3.0 1.! =3.0 =4.! =!.0

3.0 2.0 1.4 =2.1 =!.0 =".0

2." =0.! =2.0 =3.0 =".0 =".4

0.4 0.0 0.0 =".2 =8.1 =12.0

2.! 4.! =2.0 =!.0 =".1 =.0

1.0 1.0 =1.1 =!.0 =".2 =.0

2.0 3.0 0.0 0.0 =!.0 =!.0

4.0 0.0 0.2

2.0 0.0 0.0 =8.0 =!.0

=4.0

1.0 =1.0 =2.0 =!.0 =3.0

!.0 3.0 1.0 0.0 =3.0 =3.0

0.0 2.0 1.0 =4.0 =4.0 =!.0

1.0 3.0 =4.0 =3.0 =!.0 =3.0

2.0 1.0 1.0 =2.0 =!.0 =2.0

3.0 3.0 3.0 =4.0 =.0 =".0

4.0 4.0 2.0 =3.0 =!.0 =3.0

=!.1 =8.

3.0 3.0 =2.0 =4.3 =!.3 =".3

0.9 =0.! =1.1 =!.1 =".8 =!.!

0.0 1.1 =1.0 =".0 =".3 =!.0

0.0 0.0 =!.! =".! =8.0 =10.0

0.0 1.0 =4.! =.! =".! =8.!

1.0 0.0 =!.0 =".0 =8.0 =11.!

FEB MAR ABR MAY JUN JUL

**** **** ****

**** **** **** ****

**** **** **** ****

****

**** **** **** **** ****

****

****

**** **** ****

****

**** **** **** **** **** ****

**** **** **** **** ****

****

**** **** **** ****

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 8/247

1.! 1.0 =2.! =!.! =".! =".!

0.! 1. =!.0 =".! =10.! =11.0

0.0 =1.0 =2.! =!.0 =".4 =9.0

1.! 2.0 =3.0 =.! =.! =10.0

=1.0 =1.! =4.0 =!.0 =.! =.!

2.0 2.0 =2.! =".0 =".! =".0

1.3 =2.0 =2.! =".0 =".0 =.0

2.0 =2.0 =2.! =4." =.0 =.!

2.0 =2.0 =1.! =4.! =".0 =8.0

=2." =4.0 =.1 =!.1 =8.! =10.0

=3.1 =1.1 =2.! =.! =8.! =10.0

0.0 =1.! =2.1 =".8 =9.4 =.!

0.0 =1.0 =4.1 =".2

0.! 0.0 =2.0 =".1 =." =8.2

2.0 =4.0 =4.9 =".8 =8.! =9.0

2.0 0." =4.! =8.! =8.0 =.!

1.3 0.0 =4.9 =".! =10.4 =10.0

=1.0 =1.0 =3." =.9 =9.9 =10.!

=0.9 0.2 =4.4 =8.4 =10." =8."

1.3 =0.! =4.2 =!.4 =8.9 =10.0

0.2 =0.2 =!.1 =".2 =8.2 =8.0

1.! =1.0 =4." =.0 =8.3 =.!

2.! 0.1 =4.0 =".9 =8.0 =.8

=0.3 0.1 =2. ="." =8.1 =.2

1.2 =1.0 =2.8 =8.0 =".8 =9.!

0.2 =1.3 =4.0 =8.0 =8." =8.0

1.0 =0.! =4.0 =".0 =9.9 =10.1

2.0 0.8 =3.0 =".0 =!.! =.

0.2 0.1 =!.0 =.0 =".! =8.!0.! =0. =4.8 =".9 =.8 =9.8

3.4 =2.1 =!.! =!.8 =8.0 =".2

3.1 =4.0 =4.0 =".0 =9.3

1.40 0.44 =2.2 =!.10 ="."2 =".9

D#T$% P#&# P&$'#&

Datos (e : Temperat)ra mínima a+so,)ta

 #$ %EP $/T '$ D/ E'E

=!.!! =3.92 =2.04 0.01 0.94 1.!8

**** ****

****

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 9/247

ta (ºC)

=4.0 =2.0 =1.0 1.0 0.0

=!.0 =2.0 0.0 1.0 2.0 =!.0

=3.0 0.0 =1.0 1.0 3.0 =4.0

=2.0 =4.0 =2.0 1.! 2.0

=4.0 =0.! 1.0 3.0 4.0 =4.0

=3.0 =3.0 =1.0 2.0 3.0 =".0

=3.0

=3.0 =1.0 =2.0 3.0

=3.0 =1.0 =2.0 2.0 1.0

=4.0 =3.0 0.0 2.0 1.0 =!.0

=1.0 =1.0 2.0 1.0 1.0 =".0

=2.0 1.0 =1.0 3.0 3.0

=3." =1.0 0.0 3.0 2.0

=3." =1.0 0.0 3.0 2.0

=4.! =3.0 =1.! 2.0 2.! =.!

=3.! =2.0 2.! 1.0 !.0 =!.0

=!.8 =4.0 0.3 1.0 2.1 =".0

=!.9 =1.2 1.0 0.! 2.9 =".4

=!.4 =2.0 0.9 1. 2.0 =12.0

=!.0 =4.0 0.0 1.0

=.0 =2.0 =2.0 =1.0 0.0 =.0

=3.0 =1.0 1.! 1.0 3.0 =!.0

=2.0 0.0 3.0 3.0

0.0 2.0 4.0

=3.0 1.0 =1.0 2.0 1.0 =3.0

=1.0 1.0 1.0 3.0

=!.0

=4.0 =!.0 =2.0 2.0 2.0 =!.0

=".0 =2.0 1.0 3.0 !.0 =.0

0.0 0.0 0.0 1.0 =2.0 =!.0

=3.9 =1.8 =2.0 =0.4 0.0

=.4 =4. =3.2 =2.8 =1.0 =.4

=.3 =3.0 =2.9 1.! 0.0 =.3

=!.1 =3.0 =1." 0.9 1.8 =".3

=".! =!.0 =3.0 =1.! =0.! =10.0

=.0 =!.! =4.0 =3.0 0.3 =8.!

=.0 =".0 =4.0 =3.0 2.0 =11.!

AGO EP O!" NO# $%! ANUAL

****

****

**** **** **** **** ****

**** ****

****

****

****

****

****

**** **** **** **** **** ****

**** **** **** **** ****   ****

**** **** **** **** **** ****

**** ****

**** **** ****

**** ****

**** **** **** **** ****

****

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 10/247

=!.0 =!.0 =4.0 =2.! =1.0 =".!

=9.0 =8.! =3.0 0.0 =2.0 =11.0

=".0 =.! =2.0 0.! 0.8 =9.0

=".0 =.0 =3.! =2.0 0.0 =10.0

=!.0 =3.0 =3.0 2.0 1.0 =.!

=!.0 =4.0 =1.0 0.0 2.0 =".!

=".0 =4.0 =2.0 =2.0 1.0 =.0

=.0 =.0 =2.! 0.0 3.0 =.!

=".! =".! =!.0 =3.! =2.0 =8.0

=8.! =8.! =4.1 =3.2 0.0 =10.0

=".! =!.8 =4.4 1.0 1.1 =10.0

=8.0 =!.! =!.! =1.0 0.0 =9.4

=1.1

=!.0 =.0 =2.! 0.! 0.! =8.2

=.1 =!.3 =".0 =2.0 0.1 =9.0

=8.! =9.! =4.0 =3.! =0.! =9.!

=8.2 =".1 =2.4 =3.0 =1.0 =10.4

=9.! =.! =2.8 =!.1 0.0 =10.!

=".0 =4.9 =4.9 =1.0 =4.8 =10."

=.9 =!.2 =1.1 0.2 =2.3 =10.0

=.2 =.8 =3.1 =2.9 1.2 =8.2

=".0 =4.! =4.9 0.0 0.3 =8.3

=".2 =".9 =4.9 =4.! =1. =8.0

=". =".0 =2.8 0.1 0." =8.1

=4.8 =3.3 =4.0 =4.1 0.2 =9.!

=." =!.3 =!.0 =1.3 0.0 =8."

=8.9 =!.! =4.0 0.9 3.0 =10.1

=9.0 =".1 =!.1 =4." =0." =9.0

=8.4 =".2 =4.0 =1.2 0.! =8.!=.3 =4.9 =!.0 1.0 2.0 =9.8

=8.0 =4. =1.9 1.! 1.8 =8.0

=!.!! =3.92 =2.04 0.01 0.94 =.88

-/

FE; <#& #;& <#> '

1.40 0.44 =2.2 =!.10 ="."2

**** **** **** **** ****

**** **** **** **** **** ****

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 11/247

Estación: Potosí Los Pinos

Departamento: Potosí

Provincia: Tomás Frías

18.4 1.2 1.1 14.3

1!.0 1". 1".4 14.4

1.3 18.! 1." 1!.2

20.4 1.0 18.3 1.1

1." 1".! 1.! 1!."

18.4 18.0

1"." 18.0

1.3 1.1 1!.4 14.1

1!.! 1!.3 1"." 1!.8

1.4 1!.3 1".4 14.1

19.4 1".8 18.8

1!.4 1!.0 20.0

1".4 1.9 19.8 21.3

1.0 1.1 19.0 18."

1.2 1.8 18.9 19.1

1!.8 1!.1 14.9 1.1

14.0 13. 1!.4 1!."

18.0 1.2 1.1 1".!

1"." 14.9 14.1 1!.3

1!.! 1". 1".2

1!. 1". 1!.1 1.2

1!.! 1".2 1!.! 1.0

1!.2 1!.1

1".4 1.9 1.3 18.3

1.0 1".9 1".3 1.4

1".9 13. 1".8 1".2

13." 14.2 1!.9 1!.2

1!. 1".3 1!.9 1".9

13." 12.4 14.8 13.

1!.2 1".0 1".1 1!."

1.9 1!. 14.9 1.3

14.8 1!.4 1".8 1!.

14. 1. 1.3 18.2

18." 18." 1.1 19.4

1." 1!. 1.3 1.2

AÑO ENE FEB MAR ABR

1942   **** **** **** ****

1943

1944

1945

1946

1947

1948   **** ****

1949   **** ****

1950

1951

1952

1953   **** **** **** ****

1954   ****

1955   ****

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963   ****

1964

1965

1966   ****   ****   **** ****

1967   ****   **** **** ****

1968   **** ****

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975   **** **** **** ****

1976

1977

1978

1979

1980

1981

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 12/247

20.1 20.1 22.9 21.

14. 14." 1".2 1.8

1.4 1".3 19.! 18.0

18.1 1. 1.4 19.!

1.2 18.2 1." 18.8

18.8 18.0 1.8 18.3

1.! 1.4 18.0 1".

1. 1.0 18." 19.1

18.3 18. 18.! 19.2

1.0 1!.! 18. 19.

1".2 1.1 1.1 19.!

1.4 18.4 18.9 20.0

1.! 18.2 18.2 20.8

20.2 19." 19.9 19.

1". 1".4 1".0 1.3

21." 21.0 21.8 21.8

1. 1.9 1." 18.9

1.1 1." 18.8 20."

1!.9 1".! 1.! 18.!

18.8 1." 18.! 19."

18.4 18.! 1." 19.

1".3 1".4 18.3 19.9

18.0 1".3 19." 18.8

1"." 1.4 18.8 19.0

18." 18.4 1.8 19.3

1".0 1.2 1.2 18."

1"." 1".9 1".4 1.3

18.3 19. 19." 20.1

18." 1".0 1.0 19."1". 1".! 1.0 18.9

1".9 1".2 19.9 20.!

1"." 1.! 19.8 19."

Promedio 1.10 1".92 1.!0 1.94

L #$ %EP $/T

14.91 1".20 1.20 18."!

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 13/247

Latit)( %)(: 19 3!5 006

Lon7it)( $este: "! 4!5 006

 #,t)ra msnm: 39!0

Estación Potosí - Los pinos

Datos de : Temperatura máxima media (ºC)

14.2 10.0 12.1 13.! 1!.8 18.8

13. 11. 11." 13." 1!.3 19."

13.2 11.9 11." 14.! 1"." 19.2

13.2 12.1 11.9 14.1 1".0 1".

12.4 11.2 10.8 13.3 1!.3 19.4

13.9 12.0 11.3 13.3 1!.1 19.1

11.8 14.4

13.3 11.4 12.1 14.3 1.

18.2 13." 1!.9 14. 1!.8

13.0 12.0 13.9 12.1 13.3 1".2

18.3 8.9 10.0 1".3 1".0 1".3

11.4 14.4 19.3 22.9

18.2 19.3 1." 1.3 1.8 19.9

18.9 1"." 1!.8 1.2 18.4 18.

1.4 13.! 13.4 14." 1".! 18.2

1.8 13.9 1!.0 1".! 18.3 21.2

14.4 13.4 9.8 12. 14.! 1".

14. 13.8 1!.1 14.4 1".2 1.2

14. 13.9 13. 14. 1!.1 1".0

14.4 13." 14.0 14.9 1!.4 1".8

1".4 13.8 12.0 13.2 1!.8 1".3

1!." 14.4 14.8 1"." 1!.9 18.1

1!.4 1".!

11.! 13.8 1.4 1"."

13.! 12.2 13.2 1.

1".8 14.2 1!.3 1!.9 1".9 18.0

1". 1".4 14.1 1".2 18.3

1!.3 13.0 13.3 14.2

1!.3 14.8 14.3 14.4 1!.1 1".9

1!.1 13. 13." 13." 1!. 1".

14.3 12." 13.! 11.! 14.1 14.4

13." 12.9 1!.3 1!.0 1."

14.4 14.0 14.4 13.0 13.1 1.2

1!.1 14." 14.1 14.1 14.9 1".4

14.8 13.! 13.8 14. 1!.3 1.4

1.3 1!.! 13.9 1".2 1." 19.3

1.4 1.! 1!.2 1.1 1". 19.2

18.0 1!.2 1!. 1!.0 1!. 18.

MAY JUN JUL AGO EP O!"

**** **** **** ****

****

****

**** ****

**** **** **** **** **** ****

**** **** **** ****

**** **** **** **** **** ****

**** ****

**** ****

****

**** ****

****

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 14/247

18.4 1".2 1. 19.0 18.4 19.!

18. 1!.1 1!.0 1!.4 1.0 18.8

1.! 1!." 1!. 18.! 1".8 18.3

1.1 1.3 14.! 1".! 1"." 1.9

1.2 1!.9 1".1 18.4 18.9 19.3

1." 1". 18." 21.0 18.! 19.0

1.8 1"." 1!.9 1".8 18.3 19.0

1." 1!.3 1!.2 1.3 18." 19.4

19.! 1.8 18.1 18.9 1.9 19.2

18." 1.2 1!." 1!.8 1.8 19.2

18.0 18.1 1.0 1".4 18.4 20.1

19.! 1.1 18.2 19.3 19.4 20.0

19.4

18.9 18.4 1".! 18.0 18.2 20."

1. 1". 19.0 18.4 19.9 21."

19.! 1.4 18.8 18.8 20.0 19.2

18.8 1.0 1". 18.8 18." 18.8

20.3 1".! 14.9 18.1 20.1 20.0

18.4 1.4 1.! 1.8 19." 19.8

18.9 1.9 14.1 1.9 19.! 19."

18.3 18.4 1.1 1".8 1.8 19.1

1"." 1".4 1!.! 1"." 19.2 19."

18.1 1.0 1". 18.2 1". 18.!

1. 1.1 1.3 18.2 18.4 19.

1.3 18.1 1".1 18.9 18.1 19.

1. 1.2 1.4 18.3 19. 19.3

18.! 1.0 1".3 1. 19. 21.1

18.0 19.2 18.0 20.0 19.8 19.

18.4 1.8 1.2 19.0 19.2 19.318.! 1.9 1. 19.1 20. 21.4

19.0 1!.9 1.9 18." 18.1 18."

18.4 18.2

1".83 1!.31 14.91 1".20 1.20 18."!

D#T$% P#&# P&$'#&

Datos (e : Temperat)ra má*ima me(ia -/

'$ D/ E'E FE; <#& #;&

18.9! 18.2! 1.10 1".92 1.!0 1.94

**** **** **** **** ****

**** **** **** ****

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 15/247

Estación: Potosí Los Pinos

Departamento: Potosí

Provincia: Tomás Frías

20.4 19."

20. 19.! 1".1 4.4

19.9 19.0 1!. 4.2

20.9 20.0 1".1

19.2 19.2 1".1 !.3

20.! 20.9 1".1 !.3

4.!

19.8 18.!

1. 1.2

1.8 18." 1!.0 4.

1!.8 1".9 1!.1 2.2

23.1 20.8

1.! 19.1 !.0

18.3 18.0 4.4

1." 1".1 1".9 4.

18.9 19.0 1. 4.8

1".3 1.8 1!. !."

1.1 1".3 1!." 4.4

1".2 1!.1 14.8 4.

1".3 !.3

1". 1!.1 1!.0 3.0

19.! 1!. 4.9

".2

4.1

1.2

1!." 1.4

19.8 1".8 1.0 !.8

19.2 1!.9 !.3

!."

1"." 14.! 1!.1 4.0

1".! 1".0 1!.! !.4

1!." 1!.0 13.8 !.9

1.8 1".0

1".2 1".8 1!.2 4.2

1"." 1!.! 1!." 3.8

18.0 1!.4 1!.! 3.

20.2 18.9 1.2 4.

19.9 19.1 18.0 4.4

20.0 20.0 1.2 !.1

NO# $%! ANUAL AÑO ENE

****   1942   ****1943

1944

1945   ****1946

1947

**** **** ****   1948

****   1949   ********   1950   ****

1951

1952

****   1953   ********   1954

****   1955

1956

1957

1958

1959

1960

****   ****   1961

1962

****   1963

**** **** ****   1964

**** **** ****   1965

**** **** ****   1966   ******** ****   1967 ****

****   1968   ****1969

****   1970

**** **** ****   1971

1972

1973

1974

****   1975   ****1976

1977

1978

1979

1980

1981

8/19/2019 Avenidas Máximas20 Años

http://slidepdf.com/reader/full/avenidas-maximas20-anos 16/247

19.1 18.0 19.3 4.

1.! 18.! 1"." 4.3

18." 1.8 1.! 3.4

19." 1.1 1.4 4.2

19.2 20." 18.1 4.8

19.0 18.0 18.4 !.2

18.9 18.9 1." 4."

19." 19.4 1.9 4.2

19.1 20." 18.8 ".0

18.4 18. 1. 3.8

20.0 19.1 18.1 3.!

19.8 18." 18.9 4.0

19.1 4.3

18." 18.4 18.9 2.!

21. 23.2 18. !.4

