ACHURY RODRIGUEZ SEBASTIAN DAVID 4,9 ALARCON PEREZ … · achury rodriguez sebastian david 5 5 5 4...

Post on 28-Jul-2020

7 views 0 download

Transcript of ACHURY RODRIGUEZ SEBASTIAN DAVID 4,9 ALARCON PEREZ … · achury rodriguez sebastian david 5 5 5 4...

ACHURY RODRIGUEZ SEBASTIAN DAVID 5 5 5 4 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 4,5 5 5 5 4,88 4,9 5 5 5 5 5,0 4,9 5

ALARCON PEREZ MARIA CATALINA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1,0 5 5 5 5 5,0 2,1 2,8

BENITEZ KATHLEN DAYANA 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1,1 3 3 3 3 3 2,8 5 5 5 5 5,0 1,8 0,5

CAMARGO ZAMORA JOHNJAIRO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 4,4 3 3 3 3 3 4,5 0 5 5 5 3,8 4,7 5

CARRION ORTEGON JOHN ALEXANDER 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1,7 4 4 0 0 2 1,7 5 5 5 5 5,0 2,9 3,8

CORREDOR FRACICA LINA MARIA 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 5 5 5 5 5 4,0 5 5 5 5 5,0 4,6 5

CUESTA QUEVEDO ZULMA VIVIANA 5 5 5 2 3,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1,0 3 3 3 0 2,25 2,4 5 5 5 5 5,0 3,8 5

DAZA VERANO DIEGO FELIPE 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1,0 3 2 2 0 1,75 1,6 5 5 5 5 5,0 3,4 5

GARZON TALERO DIEGO ARMANDO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 4 4 4 4 4 4,8 5 5 5 5 5,0 4,9 5

GORDO SIERRA MARIA ALEJANDRA 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 3 3 3 3 3 4,2 5 5 5 5 5,0 4,4 4,5

MELO ESPITIA TANIA FERNANDA 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1,0 5 0 0 0 1,3 0,5 0

MUÑOZ PINZON OSCAR ANDRES 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1,0 0 0 0 0 0,0 0,5 0

PARRAGA FUQUENE MIGUEL ANGEL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 5 5 5 5 5 5,0 5 5 5 5 5,0 4,2 3,3

PINZON MURCIA MARIA ALEJANDRA 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2,0 5 0 0 0 1,3 1,0 0

REYES VARGAS ANDRES FELIPE 5 5 5 2 3,5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1,0 3 3 0 0 1,5 2,2 5 5 5 5 5,0 3,7 5

ROMERO NOVOA DIEGO ALEXANDER 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 2,2 5 4 0 0 2,25 1,9 5 5 5 5 5,0 1,9 1,5

RUIZ ALGARRA MARLON SNEIDER 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5,0 5 5 5 5 5 4,8 5 5 5 5 5,0 4,9 5

SOLANO ORTIZ BRAYAN ALEXANDER 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 3 3 3 3 3 4,2 5 5 5 5 5,0 4,6 5

SUAREZ BASTIDAS CARLOS ALBERTO 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 0 5 5 5 3,3 5 5 5 3 4,5 4,2 5 5 5 5 5,0 2,4 0,5

plegadosTotal TALLER 1 – conocimientos generales unidadesTALLER 1 conocimientos generales entidadesTotal CALCULOS DE POLIGONOS1 2 3 4 5 6 7 8 9 taller coordenadas1 2 3 4 TALLER CHAPAS EN DOS DIMENSIONESCARPETA 10 de febrero - PLEGADO DE PLANOS2 10 de marzo - día del parcialPARCIALPARTICIPACIÓN PARCIAL

SEMANA 140%

PARTICIPACIÓNSEMANA 4SEMANA 3SEMANA 2