ABSOLUTA MULLERES Posto Dorsal Tempo Nome …...Posto Dorsal Tempo Nome Cat. Posic. Sexo Cat. Eq...

Post on 20-Aug-2020

9 views 0 download

Transcript of ABSOLUTA MULLERES Posto Dorsal Tempo Nome …...Posto Dorsal Tempo Nome Cat. Posic. Sexo Cat. Eq...

Posto Dorsal Tempo Nome Cat. Posic. Sexo Cat. Eq Cat. Pro Club Licencia

1 236 16:45 NAVARRETE SANTANA Esther 1 F SENIOR ADAS PROINOR GA 766169

2 55 17:11 ALVITE FERREIRO Rocio F35 1 F F35 CLUB ATLETISMO SAR GA 768548

3 237 17:25 PEREIRA MONTERO Joana Filipa 2 F SENIOR ADAS PROINOR L 4667

4 59 17:35 FERNANDEZ FONTENLA Iria F35 2 F F35 F35 ADAS PROINOR GA 765718

5 233 17:48 TOBA SUÁREZ Barca 3 F SENIOR ADAS PROINOR GA 765709

6 52 18:11 MAYO CAAMAÑO Maria Manuela F35 3 F F35 CLUB ATLETISMO SAR AG 766083

7 10 18:28 CASTRO SOLIÑO Maria Soledad F50 1 F F50 COMESAÑA SPORTING CLUB GA 9172

8 40 18:40 LORENZO PEREZ Natalia F40 1 F F40 ATLETISMO MILLADOIRO AG 11090

9 34 18:44 ALONSO GULLÓN Ana Maria F40 2 F F40 C.S.C.R. BEADE AG 768774

10 231 18:55 LOSADA PÉREZ Victorina 4 F SENIOR BURGAS ORENSE AG 2020502

11 21 19:04 PAPIN ESTEVEZ Ines F45 1 F F45 CLUB ATLETISMO SADA GA 765817

12 47 19:06 TORRES TORRES Johana F35 4 F F35 CLUB ATLETISMO SAR AG 2021179

13 232 19:07 FERREIRO PEREZ Maria Luz 5 F SENIOR BURGAS ORENSE AG 2020503

14 35 19:19 PAPIN ESTEVEZ Noelia F40 3 F F40 CLUB ATLETISMO SADA GA 765857

15 48 19:20 SOUTULLO PARADELA Ana Isabel F35 5 F F35 F35 BURGAS ORENSE AG 2020509

16 56 19:39 ABUIN RODRIGUEZ Ana F35 6 F F35 VERXEL NUTRICION DEP AG 2015589

17 39 19:46 FREIJO DIAZ Noemi F40 4 F F35 VERXEL NUTRICION DEP AG 767878

18 31 19:53 LOSADA MIRANDA Marina F40 5 F F40 F40 OURENRUNNING AG 2017133

19 38 19:57 ESTEVEZ CRESPO Cristina F40 6 F F40 ATMO. SAMERTOLAMEU GA 12640

20 13 20:01 MENDEZ LOPEZ Mª Elva F45 2 F F35 VERXEL NUTRICION DEP AG 2022348

21 54 20:22 SUEIRO IGLESIAS Sofia F35 7 F F35 CLUB ATLETISMO SAR AG 2021149

22 234 20:35 PEREZ TESOURO Noelia 6 F SENIOR OURENSE ATLETISMO AG 2020809

23 37 20:36 RODRIGUEZ TABOADA Maria Angeles F40 7 F F40 F40 BURGAS ORENSE AG 2020505

24 28 20:38 MIGUENS OTERO Elena F40 8 F F40 CLUB ATLETISMO SAR AG 766075

25 235 20:38 RODRIGUEZ SOMOZA Whitney 7 F SENIOR OURENSE ATLETISMO AG 2021178

26 22 20:43 PEREZ BERWEGER Olivia F45 3 F F45 C.S.C.R. BEADE AG 2018013

27 49 20:46 INSAURRALDE RAMÍREZ Rosa Vanesa F35 8 F F35 ATLETISMO DEZA AG 2019352

28 32 20:50 ALVAREZ ALVAREZ Rebeca F40 9 F F40 F40 BURGAS ORENSE AG 2020515

29 41 20:50 MARIÑO REY Silvia F40 10 F F40 CLUB ATLETISMO SAR AG 2019582

30 16 20:58 FERNANDEZ RAMOS Montserrat F45 4 F F45 CLUB ATLETISMO SADA GA 765537

31 18 20:59 BERNARDEZ GONZALEZ Mª De Los Angeles F45 5 F F45 ATMO. SAMERTOLAMEU GA 765237

32 6 21:12 PRADO FRAGUAS Olga F55 1 F F55 F55 OURENRUNNING AG 768028

33 30 21:22 GARCIA PORTO Maribel F40 11 F F35 F40 ADAS PROINOR AG 2020482

34 51 21:30 LOPEZ CASADO Cristina F35 9 F F35 F35 BURGAS ORENSE AG 2020508

35 23 21:30 SALGADO DA SILVA Natalia F45 6 F F45 F45 BURGAS ORENSE AG 2018542

ABSOLUTA MULLERES

36 14 21:32 DOMINGUEZ PEREIRA Pilar F45 7 F F35 VERXEL NUTRICION DEP AG 2015588

37 29 21:33 ACUÑA NOGUEIRA Matilde F40 12 F F40 ATMO. SAMERTOLAMEU GA 766114

38 17 21:44 GARCIA PORTAS Lina F45 8 F F45 CLUB ATLETISMO SADA AG 2014311

39 53 21:49 CALLON TREUS Karina F35 10 F F35 CLUB ATLETISMO SADA GA 768569

40 58 22:00 COUTO MENDOZA María Teresa F35 11 F F35 ATLETISMO MILLADOIRO AG 2020268

41 46 22:16 PEREIRA PENA Monserrat F35 12 F F35 CLUB ATLETISMO SAR GA 768551

42 283 22:24 CORDON PEREZ Almudena F INTERVAL M 7441

43 45 22:36 DIEZ BERMUDEZ Silvia Maria F35 13 F F35 EGOVARROS VIVEIRO AG 2020208

44 19 22:39 MARTIN HERRERO Ana Maria F45 9 F F45 C.S.C.R. BEADE AG 2018015

45 4 22:44 RODRIGUEZ SOBRINO Celina F55 2 F F55 ATLETISMO +9 MORAÑA GA 765834

46 3 22:49 NOVO VARELA Maria Del Carmen F55 3 F F55 VERXEL NUTRICION DEP GA 766224

47 33 23:03 IGLESIAS FRAGA Ines F40 13 F F40 CLUB ATLETISMO SADA AG 2018801

48 8 23:17 BOUSO FUENTECILLA Maria Esther F55 4 F F55 F55 OURENSE ATLETISMO GA 831

49 15 23:36 SANTOS RIOS Rosa Ana F45 10 F F45 ATMO. SAMERTOLAMEU GA 766115

50 11 23:52 MACIA ALVAREZ Margarita F50 2 F F50 F50 ADAS PROINOR AG 770040

51 43 24:10 VILAR VAZQUEZ Leticia F35 14 F F35 ATLETISMO DEZA AG 2016518

52 20 24:19 MASSO ALVAREZ Patricia Isabel F45 11 F F45 CAR MARISQUEIRO AG 2021776

53 7 24:46 FERREIRO DIAZ Mari Carmen F55 5 F F35 VERXEL NUTRICION DEP GA 17687

54 24 25:12 BARROS VALVERDE Guadalupe F45 12 F F45 C.S.C.R. BEADE AG 2014939

55 42 25:59 GONZALEZ GARCIA Carolina F35 15 F F35 CLUB ATLETISMO SAR AG 2014721

56 2 26:46 ARRIBA BELLOGIN Begoña De F60 1 F F60 EGOVARROS VIVEIRO GA 19107

Posto Dorsal Tempo Nome Cat. Sexo Posic. Cat. Eq Cat. Prov. LicenZa Club

1 222 19:01 RIOBO VILLANUEVA Victor M35 M 1 M35 GA 766087 MILER RUNNIN CLUB

2 161 19:03 LEKHILI ABBES Hassan M40 M 1 M35 M40 GA 766135 ADAS PROINOR

6 217 19:34 CRESPO ARIAS Jorge M35 M 2 M35 GA 768547 CLUB ATLETISMO SAR

7 220 19:51 FERNANDEZ RODRIGUEZ Ivan M35 M 3 M35 M35 GA 765920 ADAS PROINOR

8 174 19:55 GUDE VILA Juan Antonio M40 M 2 M35 GA 768683 LUCUS CAIXA RURAL GALEGA

9 221 19:57 PRIETO FERVENZA Alvaro M35 M 4 M35 GA 766117 MILER RUNNIN CLUB

10 200 20:12 DIAZ LORENZO Cristian M35 M 5 M35 M35 GA 766139 ADAS PROINOR

11 213 20:14 PAREDES GONZALEZ Javier M35 M 6 M35 M35 AG 2020516 BURGAS ORENSE

12 128 20:21 FERNANDEZ MARQUEZ Jose Manuel M45 M 1 M35 M45 GA 766140 ADAS PROINOR

13 192 20:24 VILLANUEVA ACUÑA Juan Carlos M40 M 3 M35 AG 763749 SAN MIGUEL DE MARIN

16 179 20:30 VÁZQUEZ VAAMONDE Ricardo M40 M 4 M35 M40 GA 766141 ADAS PROINOR

17 184 20:32 PESADO FERNANDEZ Alejandro M40 M 5 M35 AG 2021153 CLUB ATLETISMO SAR

18 218 20:34 DIAZ IGLESIAS Juan Sebastian M35 M 7 M35 AG 2021833 SAN MIGUEL DE MARIN

19 224 20:36 TORRES TORRES Jorge M35 M 8 M35 GA 768562 MILER RUNNIN CLUB

23 159 20:57 SEOANE VÁZQUEZ Oscar José M40 M 6 M35 M40 AG 2020810 OURENSE ATLETISMO

24 191 21:02 BARROS GONZALEZ Abel M40 M 7 M35 GA 765719 ATLETISMO +9 MORAÑA

25 131 21:06 TORRE ALLARIZ Daniel De La M45 M 2 M35 AG 763742 SAN MIGUEL DE MARIN

26 149 21:09 PEÑAS COGOLLUDO Jaime M45 M 3 M45 AG 2021615 SAN MIGUEL DE MARIN

27 212 21:11 ESPIÑA FERNÁNDEZ Roberto M35 M 9 M35 M35 AG 2020057 OURENSE ATLETISMO

28 150 21:15 PÉREZ LÓPEZ Manuel Oliver M45 M 4 M45 GA 768549 CLUB ATLETISMO SAR

29 181 21:19 DIAZ FERNANDEZ Xabier M40 M 8 M35 GA 17661 LUCUS CAIXA RURAL GALEGA

31 180 21:24 LUGRÍS BETETA óscar M40 M 9 M35 AG 2021846 VERXEL NUTRICION DEP

32 170 21:31 CORRAL LOPEZ Jose Manuel M40 M 10 M35 AG 2020456 VERXEL NUTRICION DEP

33 190 21:42 BREA SÁNCHEZ Santiago José M40 M 11 M35 AG 2022189 ATLETISMO MILLADOIRO

34 229 21:46 CALVETE CARBALLA Diego M35 M 10 M35 AG 2021718 SAN MIGUEL DE MARIN

35 95 21:46 GONZALEZ NOVOA Saturnino M55 M 1 M45 M55 GA 764989 ATLETAS VETERANOS OURENSE

37 132 21:53 SANDE PRESA Juan Carlos M45 M 5 M45 GA 766011 C.S.C.R. BEADE

38 166 21:58 MACEIRAS LAGO Angel Manuel M40 M 12 M35 AG 2014771 CLUB ATLETISMO SAR

39 142 22:02 NIETO FERNANDEZ Miguel Angel M45 M 6 M45 AG 2018026 C.S.C.R. BEADE

40 137 22:04 MARQUEZ MARTINEZ Manuel M45 M 7 M45 GA 16737 R.C. CELTA

41 158 22:07 ESTEVEZ GARCIA Manuel Enrique M40 M 13 M35 M40 AG 2019147 ADAS PROINOR

42 188 22:08 FERNANDEZ MENDEZ Jose Manuel M40 M 14 M35 M40 AG 2019156 CORREDORES DO MIÑO

43 157 22:08 LAGO CES Jose Manuel M40 M 15 M35 AG 763847 CLUB ATLETISMO SAR

44 187 22:11 BABARRO RODRIGUEZ Diego M40 M 16 M35 M40 AG 2020797 OURENSE ATLETISMO

45 119 22:11 VALVERDE VILLAR Martin M45 M 8 M45 AG 769461 C.S.C.R. BEADE

46 177 22:13 LOPEZ VILLAR Jose Angel M40 M 17 M35 GA 19395 EGOVARROS VIVEIRO

48 102 22:17 RODRIGUEZ LOPEZ Angel M50 M 1 M45 AG 4521 ATLETISMO MILLADOIRO

49 169 22:19 RAMOS FERROL Arturo M40 M 18 M35 AG 9509 ATLETISMO MILLADOIRO

50 196 22:22 ROMAN REFOJOS Sergio M40 M 19 M35 AG 766772 ATMO. SAMERTOLAMEU

51 147 22:25 MEIZOSO VILASUSO Xose Manuel M45 M 9 M45 GA 768577 OLYMPO AS PONTES

52 111 22:27 VALENTIN INUNCIAGA Daniel M50 M 2 M35 M50 AG 2020802 OURENSE ATLETISMO

ABSOLUTA HOMES

53 140 22:29 CABO VILLAVERDE Miguel M45 M 10 M45 AG 763812 ATLETISMO MILLADOIRO

54 165 22:31 PIÑEIRO GUILLÉN ángel M40 M 20 M35 AG 2019503 ATLETISMO MILLADOIRO

55 115 22:32 ALVAREZ CHINCHILLA Jesus M50 M 3 M45 AG 2021337 CLUB ATLETISMO SADA

56 197 22:34 RODRIGUEZ LOPEZ Pablo Israel M40 M 21 M35 M40 AG 768945 ADAS PROINOR

58 230 22:39 RODRIGUES PINTO Marco Paulo M35 M 11 M35 M35 GA 766143 ADAS PROINOR

59 219 22:40 NOVOA GUTIERREZ Julio M35 M 12 M35 M35 AG 2017216 ATLETISMO ARENTEIRO

60 209 22:42 RIVAS PRADO Jesús M35 M 13 M35 AG 768727 ATLETISMO FRIOL

61 214 22:46 FERNANDEZ VAZQUEZ Pablo M35 M 14 M35 M35 AG 2014471 EA BEN CHO SHEY

62 201 22:46 FERNANDEZ ALBERTE Gonzalo M35 M 15 M35 M35 AG 769226 ATLETISMO ARENTEIRO

63 215 22:47 VEIGA RAPOSO Ivan M35 M 16 M35 GA 765501 LUCUS CAIXA RURAL GALEGA

64 153 22:49 MIRA FERNANDEZ Jose M45 M 11 M45 M45 AG 10167 BURGAS ORENSE

65 178 22:55 FONTAN OJEA Armando M40 M 22 M35 M40 AG 2019131 ADAS PROINOR

67 130 23:05 RODRIGUEZ GONZALEZ Ramon M45 M 12 M45 M45 AG 769144 ATLETISMO ARENTEIRO

68 101 23:08 SUÁREZ LEIS Jose M50 M 4 M45 AG 766580 CLUB ATLETISMO SAR

69 85 23:08 FRAGA MÉNDEZ Antonio M55 M 2 M45 AG 2020269 ATLETISMO MILLADOIRO

70 210 23:09 NOGUEIRA PEREZ Miguel Angel M35 M 17 M35 AG 9793 NOITEBRA

71 143 23:14 AMOEDO GIMENEZ Anton M45 M 13 M45 AG 766322 ASOCIACION DEPORTIVA CAR

72 152 23:15 MARTINEZ VALVERDE Juan Carlos M45 M 14 M45 GA 768581 VERXEL NUTRICION DEP

73 208 23:17 CAAMAÑO NIETO Avelino M35 M 18 M35 AG 768412 CLUB ATLETISMO SAR

74 176 23:18 MARTINEZ NUÑEZ Francisco Jose M40 M 23 M35 GA 765900 VERXEL NUTRICION DEP

75 99 23:24 MARTINEZ SANTOME Jose M50 M 5 M45 AG 2021022 ATMO. SAMERTOLAMEU

77 182 23:36 RODRIGUEZ GONZALEZ Alberto M40 M 24 M35 M40 AG 2020190 ATLETISMO ARENTEIRO

78 227 23:40 CORZÓN VIEITES Alfonso M35 M 19 M35 AG 2022349 C.S.C.R. BEADE

79 144 23:43 ALONSO FERNANDEZ Alberto M45 M 15 M35 AG 768599 C.S.C.R. BEADE

80 186 23:44 LOPEZ VAZQUEZ Luis M40 M 25 M35 AG 2021844 VERXEL NUTRICION DEP

81 121 23:47 FERVENZA FRAGUEIRO Jose Andres M45 M 16 M45 AG 2021939 ASOCIACION DEPORTIVA CAR

82 226 23:48 TORRE SOENGAS Abraham M35 M 20 M35 AG 2019085 VERXEL NUTRICION DEP

83 225 23:49 PELAEZ ALVAREZ David M35 M 21 M35 M35 AG 2021940 ADAS PROINOR

85 163 23:51 ABUIN TREUS Jose Antonio M40 M 26 M35 AG 2014307 CLUB ATLETISMO SADA

86 129 23:52 RAPOSO BUJAN Gerardo M45 M 17 M45 GA 17643 VERXEL NUTRICION DEP

87 103 24:00 SANMARCO SANTOS Francisco M50 M 6 M45 GA 768550 CLUB ATLETISMO SAR

88 198 24:00 LEMOS BOUBETA Francisco Javier M35 M 22 M35 AG 2019511 ATMO. SAMERTOLAMEU

89 123 24:01 VALCARCEL NOVO Saul M45 M 18 M45 AG 2015591 VERXEL NUTRICION DEP

90 117 24:02 BECERRA RODRIGUEZ Daniel M45 M 19 M45 AG 763846 NOITEBRA

91 151 24:14 VAZQUEZ REDONDO Gerardo M45 M 20 M45 AG 610767 VERXEL NUTRICION DEP

92 97 24:16 PEREZ VILLAMARIN Victor M50 M 7 M45 M50 AG 2018795 ATLETISMO ARENTEIRO

94 87 24:20 PEREZ LENZA Gerardo M55 M 3 M45 AG 610765 VERXEL NUTRICION DEP

95 136 24:23 VAZQUEZ VARELA Tito M45 M 21 M45 AG 2014943 C.S.C.R. BEADE

98 185 24:24 FERNANDEZ PAREDES Roberto M40 M 27 M35 AG 768600 C.S.C.R. BEADE

99 207 24:31 MORLAN OTERO Jesus Alberto M35 M 23 M35 AG 764743 CLUB ATLETISMO SADA

100 155 24:35 RODRIGUEZ CABALEIRO Luis Manuel M45 M 22 M45 M45 AG 766777 ATLETAS VETERANOS OURENSE

102 93 24:45 RODRIGUEZ NOGUEIRA Rafael M55 M 4 M45 M55 AG 2017007 ATLETAS VETERANOS OURENSE

103 92 24:48 FERNANDEZ SANGIAO Jose Manuel M55 M 5 M45 GA 19555 VERXEL NUTRICION DEP

104 168 24:52 RODRIGUEZ GONZALEZ Jose Ramon M40 M 28 M35 M40 AG 769143 ATLETISMO ARENTEIRO

105 183 24:57 FANDIÑO BOUBETA Roberto M40 M 29 M35 AG 2015609 ATMO. SAMERTOLAMEU

106 145 24:57 PIÑON LOUREIRO Andres M45 M 23 M45 GA 19860 EGOVARROS VIVEIRO

107 139 24:59 ARIAS VEIGA Manuel M45 M 24 M45 GA 765826 ATLETICA LUCENSE

108 172 25:00 FERNANDEZ DOMINGUEZ Juan Jose M40 M 30 M35 M40 AG 769503 ADAS PROINOR

109 105 25:02 SUÁREZ BENITO Francisco Xosé M50 M 8 M45 AG 2014804 S.G. PONTEVEDRA

110 189 25:03 MENDEZ FROJAN Juan Manuel M40 M 31 M35 AG 763845 CLUB ATLETISMO SAR

111 148 25:11 PÉREZ GÓMEZ Fernando M45 M 25 M35 GA 766111 MILER RUNNIN CLUB

112 205 25:14 IGLESIAS CASAL Ricardo M35 M 24 M35 AG 2015131 NOITEBRA

114 154 25:22 QUIROGA ALVAREZ German M45 M 26 M45 M45 AG 2021987 OURENSE ATLETISMO

115 100 25:23 MENENDEZ ARBESU Juan M50 M 9 M45 AG 2020631 EGOVARROS VIVEIRO

116 98 25:24 ARUFE VIDAL Jose Ramon M50 M 10 M45 AG 5567 ATLETISMO MILLADOIRO

117 109 25:32 REAL RODRIGUEZ Constantino M50 M 11 M45 AG 2019565 EGOVARROS VIVEIRO

118 156 25:34 COSTAS PEREIRA Alberto M45 M 27 M45 AG 768601 C.S.C.R. BEADE

119 126 25:36 GIL LORENZO Heliodoro M45 M 28 M35 AG 2014942 C.S.C.R. BEADE

120 96 25:41 ROMERO OLVEIRA Jose Manuel M50 M 12 M45 AG 2017505 VETERANOS SAMIL

122 125 25:52 LOPEZ PENADO Segismundo M45 M 29 M45 AG 2019086 CLUB ATLETISMO SADA

123 171 26:00 CELA FERNANDEZ Ricardo M40 M 32 M35 M40 AG 767308 ADAS PROINOR

124 138 26:04 MENDEZ LOPEZ Juan M45 M 30 M45 AG 2021553 CLUB ATLETISMO SADA

126 194 26:15 ABUIN GEY José Enrique M40 M 33 M35 AG 2015073 ATLETISMO +9 MORAÑA

127 91 26:16 ROJAS SILVA Miguel Angel M55 M 6 M45 M55 AG 768485 OURENRUNNING

128 88 26:17 ALONSO MARTINEZ José Manuel M55 M 7 M45 M55 AG 769627 OURENRUNNING

129 167 26:20 FERNANDEZ ALVAREZ Marcos M40 M 34 M35 AG 766519 ATMO. SAMERTOLAMEU

130 195 26:24 REQUEJO GOMEZ David M40 M 35 M35 M40 AG 2016695 ATLETAS VETERANOS OURENSE

132 160 26:27 SEARA MARTINEZ Miguel ángel M40 M 36 M35 M40 AG 2017134 OURENRUNNING

133 106 26:40 RODAL VIDAL Jorge Fermin M50 M 13 M45 AG 765340 CLUB DEPORTIVO PINARIUM

134 112 26:52 VILLAR RUIBAL Ramon M50 M 14 M45 GA 766004 VERXEL NUTRICION DEP

136 133 27:19 SECO LAMAS Diego M45 M 31 M45 M45 AG 2019322 ADAS PROINOR

138 211 28:12 FERNANDEZ VAZQUEZ Carlos M35 M 25 M35 M35 AG 2015139 ADAS PROINOR

139 134 28:49 ABEL SOUTO Miguel M45 M 32 M45 AG 4106 ATLETISMO MILLADOIRO

140 164 28:55 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Serafin M40 M 37 M35 M40 AG 2019551 CORREDORES DO MIÑO

141 141 28:58 NAVARRO CONDE Fernando M45 M 33 M45 M45 AG 2017038 ATLETISMO RÚA

142 127 29:11 GARCIA CRISTOBAL Eliseo M45 M 34 M45 AG 2014328 CLUB ATLETISMO SADA

143 90 29:36 SOUTO CORTIZO Manuel M55 M 8 M45 M55 AG 6369 BURGAS ORENSE

144 84 30:00 MEIZOSO BASTIDA Jose Luis M55 M 9 M45 AG 763585 EGOVARROS VIVEIRO

146 110 31:47 DOSANTOS DASILVA Jose Antonio M50 M 15 M45 M50 AG 2017039 ATLETISMO RÚA

147 89 36:07 REVUELTA MENDEZ Carlos M55 M 10 M45 M55 AG 2019516 ADAS PROINOR

Posto Dorsal Tempo Nome Cat. Sexo Cat. Eq Club Cat. Prov Posic

1 272 16:01 NAGIHI Ziad M AD LIMIACTIVA XUVENIL 1

2 273 16:57 CADAYA RODRIGUEZ Alejandro Gerardo M OURENSE ATLETISMO XUVENIL 2

3 82 17:09 PEREZ PEREIRA Ramiro M60 M M60 CLUB ATLETISMO SAR 1

4 274 18:09 NAGIHI Anass M AD LIMIACTIVA XUVENIL 3

5 77 18:10 TORO MONTERO Javier M60 M M60 VERXEL NUTRICION DEP 2

6 80 18:19 ALVAREZ RODRIGUEZ Domingo M60 M M60 BURGAS ORENSE M60 3

7 79 18:42 CALVO GERARDI Manuel M60 M M60 ATLETISMO +9 MORAÑA 4

8 72 18:48 CAMEAN LAMPON Juan M60 M M60 VETERANOS SAMIL 5

9 76 19:07 LODEIRO MENDEZ Jesus Manuel M60 M M60 ATLETISMO MILLADOIRO 6

10 73 19:15 RODRIGUEZ CARAMES J. Manuel M60 M M60 CAR MARISQUEIRO 7

11 275 19:41 CALLE RAMIREZ Jean Pierre M ADAS PROINOR XUVENIL 4

12 81 19:47 VIGO MOURULLO Manuel M60 M M60 ATLETISMO MILLADOIRO 8

13 66 20:58 RIERA CACHERO Antonio M65 M M65 ATLETISMO DEZA 1

14 75 21:05 FREIRE VELO Manuel M60 M M60 BURGAS ORENSE M60 9

15 74 21:39 TORRE MEJIA Antonio M60 M M60 VERXEL NUTRICION DEP 10

16 71 21:45 GONZALEZ CASTRO Fernando M60 M M60 ADAS PROINOR M60 11

17 70 21:51 LOPEZ RIO Eliseo M65 M M65 EGOVARROS VIVEIRO 2

18 67 22:07 REQUEJO PEREZ Jose Luis M65 M M65 ATLETAS VETERANOS OURENSE M65 3

19 61 22:36 CABANA OROSA Antonio M75 M M75 EGOVARROS VIVEIRO 1

20 65 22:56 GONTA PEREIRO Emilio M65 M M65 VERXEL NUTRICION DEP 4

21 64 26:00 IGLESIAS RIVERA Enrique M70 M M70 ATLETAS VETERANOS OURENSE M70 1

22 62 27:04 GARCIA ALFONSO Manuel M75 M M75 ADAS PROINOR M75 2

23 63 27:40 BARREIRO FERNANDEZ Jose M70 M M70 ADAS PROINOR M70 2

24 69 30:45 BAO ESTEVEZ Francisco M65 M M65 ADAS PROINOR M65 5

Posto Dorsal Tempo Nome Categoría Sexo Cat. Provincial Club

1 243 8:27 BALLESTEROS FERNANDEZ Marta Juvenil F XUVENIL ADAS PROINOR

2 244 8:38 MARTIN RODRIGUEZ Sonsoles Juvenil F XUVENIL ADAS PROINOR

3 245 8:39 MANSO HERAS Itzíar Juvenil F XUVENIL OURENSE ATLETISMO

4 241 8:46 GUZMAN VAZQUEZ Lucia Juvenil F XUVENIL OURENSE ATLETISMO

5 242 9:14 NOVOA CABRERA Maria Juvenil F XUVENIL OURENSE ATLETISMO

XUVENIL MASCULINO Y VET +60

XUVENIL FEMININO

HOMES

EQUIPOS +55

POSTO Nome Puntos

1 VERXEL NUTRICION DEP 9

2 ADAS PROINOR 12

EQUIPOS 35

POSTO Nome Puntos

1 ADAS PROINOR 13

2 MILER RUNNIN CLUB 20

3 SAN MIGUEL DE MARIN 36

4 CLUB ATLETISMO SAR 36

5 OURENSE ATLETISMO 55

6 LUCUS CAIXA RURAL GALEGA 56

7 VERXEL NUTRICION DEP 73

8 ATLETISMO MILLADOIRO 75

9 ATLETISMO ARENTEIRO 102

10 ATMO. SAMERTOLAMEU 114

11 C.S.C.R. BEADE 120

EQUIPOS 45

POSTO Nome Puntos

1 C.S.C.R. BEADE 12

2 ATLETISMO MILLADOIRO 23

3 CLUB ATLETISMO SAR 23

4 VERXEL NUTRICION DEP 37

5 ATLETAS VETERANOS OURENSE 39

6 CLUB ATLETISMO SADA 61

7 EGOVARROS VIVEIRO 67

MULLERES

POSTO Nome Puntos

1 CLUB ATLETISMO SAR 10

2 VERXEL NUTRICION DEP 31

3 CLUB ATLETISMO SADA 31

4 BURGAS ORENSE 39

5 C.S.C.R. BEADE 49

6 ATMO. SAMERTOLAMEU 56

7 ADAS PROINOR 56

Posto Dorsal Tempo Nome Sexo Categoría P. Cat Licenza Club

1 583 2:41 VIOLETA DIAZ MARTIN F BENXAMIN 1 AG 165 Atletismo Rúa

2 502 2:41 CELTIA ALONSO RODRIGUEZ F BENXAMIN 2 AG2020744 ADAS

3 617 2:47 Cintia Anabel Pérez González F BENXAMIN 3 COLEXIO PABLO VI-FÁTIMA

4 560 2:48 MELINA RODRIGUEZ BRAZ F BENXAMIN 4 AG2020748 ADAS

5 571 2:55 AROA TABOADELA GOMEZ F BENXAMIN 5 AG2020793 ADAS

6 538 2:53 LUCIA GONZALEZ FIDALGO F BENXAMIN 6 AG2021743 ADAS

7 557 3:03 XIANA PUNGIN ESTEVEZ F BENXAMIN 7 AG2020690 ADAS

8 534 3:04 NARA GARCIA FIDALGO F BENXAMIN 8 AG2020689 ADAS

9 519 3:08 EMMA FERNANDEZ ALVAREZ F BENXAMIN 9 AG2020694 ADAS

10 544 3:19 MATALIA MARIA MARICA F BENXAMIN 10 AG2020684 ADAS

11 607 3:24 ELENA CARBALLO RODRÍGUEZ F BENXAMIN 11 COLEXIO PABLO VI-FÁTIMA

Posto Dorsal Tempo Nome Sexo Categoría P. Cat Licenza Club

1 531 2:40 Mauro García Alexpuru M BENXAMIN 1 ADAS

2 513 2:43 CRISTIAN CATARINO NUÑEZ M BENXAMIN 2 AG2020678 ADAS

3 548 2:44 XOEL NUÑEZ RAMOS M BENXAMIN 3 AG2021338 ADAS

4 573 2:57 LUCAS VALCARCE FERNANDEZ M BENXAMIN 4 AG2021341 ADAS

5 580 3:09 PABLO VICENTE POLO M BENXAMIN 5 AG2020679 ADAS

6 604 3:15 RODRIGO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ M BENXAMIN 6 COLEXIO PABLO VI-FÁTIMA

7 584 3:19 DAVID GARCIA DOMINGUEZ M BENXAMIN 7 AG 2019951 Atletismo Rúa

8 600 3:29 Paulo Efren Martinez Villarino M BENXAMIN 8 PMV240709 C.E.I.P. P Manuel B.C.

9 597 3:30 Marino Fernandez Gonzalez M BENXAMIN 9 MFG051108 C.E.I.P. P Manuel B.C.

10 598 3:31 Sergio Martinez Jove M BENXAMIN 10 SMJ080308 C.E.I.P. P Manuel B.C.

11 535 4:22 ALVARO GARCIA FRANCO M BENXAMIN 11 AG2021892 ADAS

Posto Dorsal Tempo Nome Sexo Categoría P. Cat Licenza Club

1 569 6:07 ANNA JULIA SILVA MOREIRA DACOSTA F ALEVÍN 1 AG2020778 ADAS

2 564 6:15 Arantxa Rodríguez López F ALEVÍN 2 ADAS

3 507 6:16 Aldara Basteiro Nieves F ALEVÍN 3 ADAS

4 575 6:18 Noa Vaz Macías F ALEVÍN 4 ADAS

5 552 6:30 FATIMA PEREZ MENDEZ F ALEVÍN 5 AG2020760 ADAS

6 603 6:41 Noa Rodriguez Pajaro F ALEVÍN 6 NRP131307 C.E.I.P. P Manuel B.C.

7 509 6:51 LOLA CASADO DIEZ F ALEVÍN 7 AG2020715 ADAS

8 550 6:58 CARLA PEREZ ALVAREZ F ALEVÍN 8 AG2020747 ADAS

9 510 7:04 NAIARA CASTRO PEREZ F ALEVÍN 9 AG2020714 ADAS

Posto Dorsal Tempo Nome Sexo Categoría P. Cat Licenza Club

1 524 6:40 JUAN FERNANDEZ MON M ALEVÍN 1 AG2020768 ADAS

2 505 6:41 HUGO ARIAS CARRACEDO M ALEVÍN 2 AG2020746 ADAS

3 526 6:51 SERGIO FERNANDEZ PEREZ M ALEVÍN 3 AG2020788 ADAS

4 592 6:55 Iker Perez Alvarez M ALEVÍN 4 IPA140307 C.E.I.P. P Manuel B.C.

