05 Yoyo RecupInter n1

Post on 10-Mar-2016

19 views 0 download

description

a

Transcript of 05 Yoyo RecupInter n1

7/21/2019 05 Yoyo RecupInter n1

http://slidepdf.com/reader/full/05-yoyo-recupinter-n1 1/1

15 10 5 15 10 5

Nº   ATLETA  Velocidad Velocidad

mts/seg mts/seg   Palier VO2max

1   2.78 4.44   10.008 15.84   17.12   71.4   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

2   2.78 4.44   10.008 15.84   17.14   72   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

3   2.78 4.44   10.008 15.84   18.2   72.!   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

4   2.78 4.44   10.008 15.84   18.4   7".1   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

5   2.78 4.44   10.008 15.84   18.!   7".!   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

6   2.78 4.44   10.008 15.84   18.8   74.2   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

7   2.78 4.44   10.008 15.84   18.10   74.8   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

8   2.78 4.44   10.008 15.84   18.12   75."   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

9   2.78 4.44   10.008 15.84   18.14   75.   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

10   2.78 4.44   10.008 15.84   1.2   7!.4   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.211   2.78 4.44   10.008 15.84   1.4   77   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

12   2.78 4.44   10.008 15.84   1.!   77.5   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

13   2.78 4.44   10.008 15.84   1.8   78.1   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

14   2.78 4.44   10.008 15.84   1.10   78.!   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

15   2.78 4.44   10.008 15.84   1.12   7.2   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

16   2.78 4.44   10.008 15.84   1.15   80   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

17   2.78 4.44   10.008 15.84   20.2   80.5   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

18   2.78 4.44   10.008 15.84   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

19   2.78 4.44   10.008 15.84   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

20   2.78 4.44   10.008 15.84   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

21   2.78 4.44   10.008 15.84   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

22   2.78 4.44   10.008 15.84   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

23   2.78 4.44   10.008 15.84   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

24   2.78 4.44   10.008 15.84   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

25   2.78 4.44   10.008 15.84   41.7 27.8 13.9 66.6 44.4 22.2

 #O$#O test &E 'E()PE'A(*ON *NTE'+*TENTE $ N*VEL *

O,-E'VA(*ON(omletar los aliers

e coma o eto.E3 e e de 2.5

oer 265

'eerecia ara la coersiode los resltados a cosmomximo de ox9geo VO2max

Plailla ara comletar los aliers er s e:ialete a elocidad emts/seg e ;m/<   Distancia

de trabajoen 15

segundos

Distanciade trabajo

en 10segundos

Distanciade trabajo

en 5segundos

Distanciade trabajo

en 15segundos

Distanciade trabajo

en 10segundos

Distanciade trabajo

en 5segundos

A:9 losdel

A:9 losdel

PAL*E' 5 al1!

elocidade ;m/<

PAL*E' 17al 2"

elocidade ;m/<

PAL*E' 5al 1!

PAL*E' 17al 2"